Add SportsStats to your home screen

Week 8 · Sunday, November 1, 2026 · Final

PHI

2-6

10 – 27
WAS

2-4-1

1 2 3 4 T
PHI 10 0 0 0 10
WAS 3 10 3 11 27

Northwest Stadium · Grass · Rest: PHI 6d, WAS 13d

Division game WAS covered -6 Under 40.5 · scored 37

Game leaders

Passing
Tanner McKee
23/34, 212 yds, 0 TD, 1 INT
Jayden Daniels
16/29, 217 yds, 1 TD, 0 INT
Rushing
Elijah Mitchell
11 car, 34 yds, 0 TD
Rachaad White
11 car, 55 yds, 1 TD
Receiving
Makai Lemon
6 rec, 57 yds, 0 TD
Treylon Burks
3 rec, 81 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Tanner McKee QB 23/34 212 0 1 5-35 72.2
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Elijah Mitchell RB 11 34 3.1 0 2
Saquon Barkley RB 13 30 2.3 1 1
Tanner McKee QB 4 25 6.3 0 2
Dallas Goedert TE 1 2 2.0 0 1
Team 29 91 3.1 1 6
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Makai Lemon 6 9 57 9.5 0
Makai Lemon WR 6 9 57 9.5 10 0
Eli Stowers 3 3 53 17.7 0
Eli Stowers TE 3 3 53 17.7 39 0
Dallas Goedert TE 4 4 30 7.5 2 0
Saquon Barkley RB 1 1 24 24.0 6 0
Darius Cooper WR 2 6 19 9.5 4 0
Marquise Brown WR 2 2 17 8.5 5 0
Jaydon Blue RB 1 1 9 9.0 6 0
Elijah Mitchell RB 4 6 3 0.8 23 0
Team 32 44 322 10.1 95 0
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Jeremiah Trotter Jr. LB 10 6 0 0 0 0 0 0
Andrew Mukuba SAF 9 7 0 0 0 0 1 1
Zack Baun LB 7 4 0 0 0 0 0 0
Jalen Carter DT 5 2 1 1 1 0 1 0
Riq Woolen CB 3 3 0 0 0 0 0 0
Nolan Smith LB 3 1 1 1 2 0 0 0
Quinyon Mitchell CB 3 3 0 0 0 0 0 0
Kenny Moore II CB 3 3 0 0 0 0 0 0
Moro Ojomo DT 2 0 0 1 1 0 0 0
Cooper DeJean CB 2 0 0 1 0 0 0 0
Jake Elliott K 1 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Greenard LB 1 1 0 0 0 0 0 0
Jordan Davis DT 1 1 0 0 0 0 0 0
Byron Young DT 1 0 0 0 0 0 0 0
Rocco Underwood 1 1 0 0 0 0
Ty Robinson DT 1 0 0 0 0 0 0 0
Rocco Underwood LS 1 1 0 0 0 0 0 0
Jalyx Hunt LB 0 0 0 0 1 0 0 0
Marcus Epps SAF 0 0 0 0 0 0 1 0
Team 54 34 2 4 5 0 3 1
Kicking FG LONG XP
Jake Elliott K 1/2 40 1/1