Add SportsStats to your home screen

Week 6 · Sunday, October 18, 2026 · Final

CAR

3-2

25 – 14
PHI

2-4

1 2 3 4 T
CAR 3 7 3 12 25
PHI 0 7 0 7 14

Lincoln Financial Field · Grass · Rest: CAR 14d, PHI 7d

CAR covered -3 Under 39.5 · scored 39

Game leaders

Passing
Bryce Young
20/39, 281 yds, 2 TD, 0 INT
Tanner McKee
26/45, 215 yds, 1 TD, 0 INT
Rushing
Chuba Hubbard
28 car, 120 yds, 1 TD
Dameon Pierce
12 car, 35 yds, 1 TD
Receiving
Jalen Coker
6 rec, 97 yds, 0 TD
DeVonta Smith
7 rec, 75 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Bryce Young QB 20/39 281 2 0 2-8 91.9
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Chuba Hubbard RB 28 120 4.3 1 8
Bryce Young QB 3 6 2.0 0 0
Mitchell Evans TE 1 1 1.0 0 1
Trevor Etienne RB 1 -1 -1.0 0 0
Team 33 126 3.8 1 9
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Jalen Coker WR 6 13 97 16.2 48 0
Tetairoa McMillan WR 6 9 86 14.3 6 0
Tommy Tremble TE 4 4 46 11.5 9 2
David Moore WR 1 1 27 27.0 28 0
John Metchie III WR 2 3 24 12.0 15 0
Chuba Hubbard RB 1 2 1 1.0 5 0
Darren Waller TE 0 2 0 0 0
Mitchell Evans TE 0 1 0 0 0
Team 20 35 281 14.1 111 2
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Bobby Okereke ILB 7 6 1 3 1 0 2 0
Nick Scott SAF 6 6 0 0 0 0 1 0
Will Lee III 6 6 0 0 0 3
Will Lee III CB 6 6 0 0 0 0 3 0
Tre'von Moehrig SAF 4 3 0.5 1 2 0 0 0
Devin Lloyd LB 4 3 1 1 2 0 0 0
Zakee Wheatley 4 3 0 0 0 2
Zakee Wheatley SAF 4 3 0 0 0 0 2 0
Akayleb Evans CB 3 3 0 0 0 0 0 0
Brycen Tremayne WR 2 1 0 0 0 0 0 0
Derrick Brown DT 2 1 0 0 2 0 1 0
Isaiah Simmons SAF 2 1 0 0 0 0 0 0
Jaelan Phillips LB 2 0 0.5 0 2 0 0 0
Princely Umanmielen LB 1 1 0 0 0 0 0 0
Lathan Ransom SAF 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Jones II LB 1 0 0 0 0 0 0 0
Bobby Brown III DT 1 0 0 0 0 0 0 0
Feleipe Franks TE 1 1 0 0 0 0 0 0
Tershawn Wharton DE 1 1 0 0 0 0 0 0
David Moore WR 1 1 0 0 0 0 0 0
Jackson Kuwatch 1 0 0 0 0 0
Jackson Kuwatch LB 1 0 0 0 0 0 0 0
Lee Hunter 0 0 0 0 1 0
Trevis Gipson LB 0 0 0 0 1 0 0 0
Lee Hunter DT 0 0 0 0 1 0 0 0
Team 61 46 3 5 12 0 14 0
Kicking FG LONG XP
Ryan Fitzgerald K 2/2 52 1/2