Add SportsStats to your home screen

Week 5 · Sunday, October 11, 2026 · Final

PHI

2-3

17 – 19
1 2 3 4 T
PHI 0 14 0 3 17
JAX 7 0 3 9 19

Tottenham Hotspur Stadium · Grass

PHI covered 7.5 Under 41.5 · scored 36

Game leaders

Passing
Jalen Hurts
21/40, 220 yds, 1 TD, 0 INT
Trevor Lawrence
24/39, 331 yds, 2 TD, 1 INT
Rushing
Dameon Pierce
11 car, 14 yds, 0 TD
Bhayshul Tuten
22 car, 72 yds, 0 TD
Receiving
Darius Cooper
2 rec, 71 yds, 1 TD
Parker Washington
6 rec, 124 yds, 2 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Jalen Hurts QB 21/40 220 1 0 1-10 77.1
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Dameon Pierce RB 11 14 1.3 0 0
Will Shipley RB 5 6 1.2 1 1
Jalen Hurts QB 2 2 1.0 0 0
Team 18 22 1.2 1 1
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Darius Cooper WR 2 3 71 35.5 42 1
Dontayvion Wicks WR 5 8 63 12.6 16 0
Makai Lemon 5 7 43 8.6 0
Makai Lemon WR 5 7 43 8.6 22 0
Dallas Goedert TE 6 9 38 6.3 16 0
Will Shipley RB 1 2 7 7.0 11 0
Zach Ertz TE 0 2 0 0 0
Johnny Mundt TE 0 1 0 0 0
Dameon Pierce RB 2 5 -2 -1.0 5 0
Team 26 44 263 10.1 112 1
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Zack Baun LB 11 6 0 1 2 0 0 0
Cooper DeJean CB 9 5 0 2 0 0 0 0
Michael Carter II CB 6 2 0 0 0 0 0 0
Riq Woolen CB 6 3 0 0 0 0 1 0
Jalen Carter DT 5 3 2 3 0 0 1 2
Quinyon Mitchell CB 5 4 0 0 0 1 2 0
Jihaad Campbell LB 5 3 0 0 0 0 0 0
Kenny Moore II CB 5 4 0 0 0 0 0 0
Jalyx Hunt LB 3 3 0 0 0 0 1 0
Jordan Davis DT 3 0 0 0 1 0 0 0
Arnold Ebiketie LB 3 2 0 0 2 0 0 0
Andrew Mukuba SAF 2 2 0 0 0 0 0 0
Jonathan Jones DB 2 2 0 0 0 0 0 0
A.J. Epenesa LB 1 1 0 0 0 0 1 0
Smael Mondon Jr. LB 1 1 0 0 0 0 0 0
Kelee Ringo CB 1 1 0 0 0 0 0 0
Byron Young DT 1 0 0 0 0 0 0 0
Nolan Smith LB 1 0 0 0 0 0 0 0
Team 70 42 2 6 5 1 6 2
Kicking FG LONG XP
Jake Elliott K 1/1 48 2/2