Add SportsStats to your home screen

Thursday, January 16, 2014 · Final

4 – 1

SOG 31–29

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Slava Voynov 0 2 2 +1 2 2 1 0 – 23:23
Trevor Lewis 2 0 2 +2 5 3 3 0 – 15:33
Drew Doughty 0 1 1 +3 3 2 1 0 – 26:58
Anze Kopitar 0 1 1 +1 0 0 0 0 – 19:38
Jake Muzzin 1 0 1 +1 3 2 2 4 – 19:22
Jeff Carter 1 0 1 +1 3 1 0 2 – 17:20
Jarret Stoll 0 1 1 +2 4 2 0 2 – 14:20
Colin Fraser 0 1 1 +1 1 1 0 2 – 10:16
Jordan Nolan 0 1 1 +1 0 3 0 0 – 7:50
Willie Mitchell 0 0 0 +1 1 0 2 2 – 19:47
Robyn Regehr 0 0 0 +2 0 4 0 5 – 15:47
Alec Martinez 0 0 0 0 1 2 0 0 – 15:31
Justin Williams 0 0 0 0 2 0 0 0 – 15:21
Dustin Brown 0 0 0 0 1 2 0 0 – 15:18
Mike Richards 0 0 0 0 1 0 0 2 – 14:59
Matt Frattin 0 0 0 0 1 2 0 0 – 14:21
Dwight King 0 0 0 +1 3 1 0 0 – 13:55
Kyle Clifford 0 0 0 +1 0 2 1 0 – 9:49
Total 4 7 11 31 29 10 19
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Jonathan Quick 29 28 1 .966 60:00 W