Add SportsStats to your home screen

Thursday, January 2, 2014 · Final

0 – 5

SOG 30–26

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Drew Doughty 0 0 0 -1 2 1 3 0 – 26:49
Jake Muzzin 0 0 0 -1 1 1 1 0 – 22:54
Slava Voynov 0 0 0 0 1 1 0 0 – 22:54
Willie Mitchell 0 0 0 0 4 4 1 0 – 21:56
Anze Kopitar 0 0 0 0 2 1 1 0 – 20:07
Jarret Stoll 0 0 0 -1 4 2 0 0 – 17:10
Jeff Carter 0 0 0 0 1 0 0 2 – 16:59
Tyler Toffoli 0 0 0 0 2 2 0 0 – 15:42
Dwight King 0 0 0 0 2 1 0 2 – 15:27
Matt Frattin 0 0 0 0 3 4 0 2 – 15:26
Mike Richards 0 0 0 -1 3 0 0 0 – 14:26
Dustin Brown 0 0 0 -2 0 1 0 0 – 13:04
Trevor Lewis 0 0 0 -1 1 1 0 0 – 12:39
Robyn Regehr 0 0 0 -2 1 1 1 0 – 12:34
Justin Williams 0 0 0 -2 1 1 0 0 – 12:01
Matt Greene 0 0 0 -2 1 0 1 4 – 11:29
Kyle Clifford 0 0 0 -1 1 2 0 0 – 11:17
Jordan Nolan 0 0 0 -1 0 1 0 0 – 10:14
Total 0 0 0 30 24 8 10
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Martin Jones 14 12 2 .857 31:41 L
Ben Scrivens 12 9 3 .750 28:19
Total 26 21 5