Add SportsStats to your home screen

Memphis Redbirds

MEM · International League International League West
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Joshua Báez MEM 103 461 410 79 105 22 3 34 90 21 37 136 8.0% 29.5% .256 .328 .573 .901
2 Leo Bernal MEM 101 432 374 67 104 19 2 16 77 9 51 86 11.8% 19.9% .278 .363 .468 .831
3 Bligh Madris MEM 83 330 273 58 70 16 0 14 55 5 48 74 14.5% 22.4% .256 .369 .469 .838
4 Jimmy Crooks MEM 43 194 156 38 41 5 0 14 31 1 32 55 16.5% 28.4% .263 .407 .564 .971
5 Nolan Gorman MEM 46 201 165 30 30 2 0 13 29 1 35 73 17.4% 36.3% .182 .328 .430 .758
6 César Prieto MEM 79 335 295 48 91 20 1 12 43 6 25 42 7.5% 12.5% .308 .367 .505 .872
7 Blaze Jordan MEM 57 252 230 37 72 19 1 11 35 2 19 29 7.5% 11.5% .313 .373 .548 .921
8 Colton Ledbetter MEM 101 420 375 67 102 21 3 11 51 25 37 122 8.8% 29.0% .272 .340 .432 .772
9 Thomas Saggese MEM 55 249 213 35 55 10 0 10 33 9 26 56 10.4% 22.5% .258 .340 .446 .786
10 Ramon Mendoza MEM 103 412 362 58 107 27 2 9 48 2 43 79 10.4% 19.2% .296 .381 .456 .837
11 Nelson Velázquez MEM 40 163 138 21 32 5 0 7 22 4 22 48 13.5% 29.4% .232 .344 .420 .764
12 Chase Davis MEM 39 149 132 14 29 3 1 4 14 1 15 39 10.1% 26.2% .220 .302 .348 .650
13 Yohel Pozo MEM 21 86 83 10 19 4 0 3 8 0 3 15 3.5% 17.4% .229 .256 .386 .642
14 Matt Koperniak MEM 54 210 186 21 47 5 1 3 33 4 20 36 9.5% 17.1% .253 .324 .339 .663
15 Bryan Torres MEM 36 166 128 24 43 10 1 2 16 10 29 25 17.5% 15.1% .336 .454 .477 .931
16 Noah Mendlinger MEM 63 203 171 20 49 10 2 2 22 1 22 29 10.8% 14.3% .287 .388 .404 .792
17 Victor Scott MEM 57 249 219 45 52 11 3 2 17 23 22 47 8.8% 18.9% .237 .320 .342 .662
18 Ramón Urías MEM 16 52 49 5 9 1 0 2 6 1 2 17 3.8% 32.7% .184 .231 .327 .558
19 Lars Nootbaar MEM 6 23 20 5 5 0 0 2 6 0 3 3 13.0% 13.0% .250 .348 .550 .898
20 Zach Levenson MEM 5 19 18 4 7 1 0 2 7 0 1 4 5.3% 21.1% .389 .421 .778 1.199
21 Andy Yerzy MEM 34 113 101 7 14 3 0 1 5 0 11 34 9.7% 30.1% .139 .221 .198 .419
22 Nathan Church MEM 3 11 11 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0.0% 18.2% .091 .091 .364 .455
23 Jeremy Rivas MEM 27 104 86 13 20 2 0 1 11 3 16 28 15.4% 26.9% .233 .356 .291 .647
24 Brody Moore MEM 81 299 261 22 56 13 0 1 31 12 27 55 9.0% 18.4% .215 .287 .276 .563
25 Trey Paige MEM 4 16 15 4 7 2 0 1 3 0 1 0 6.3% 0.0% .467 .500 .800 1.300
26 Miguel Villarroel MEM 12 35 30 4 7 2 0 0 2 1 4 13 11.4% 37.1% .233 .343 .300 .643
27 Graysen Tarlow MEM 8 31 26 6 5 3 0 0 2 0 3 4 9.7% 12.9% .192 .258 .308 .566
28 Dakota Harris MEM 9 30 26 2 7 3 0 0 1 1 2 5 6.7% 16.7% .269 .310 .385 .695
28 players