Add SportsStats to your home screen

Week 6 · Sunday, October 18, 2026 · Final

HOU

2-4

34 – 31
1 2 3 4 T
HOU 7 10 14 3 34
JAX 0 14 7 10 31

Wembley Stadium · Grass

Division game HOU covered 2.5 Over 42.5 · scored 65

Game leaders

Passing
C.J. Stroud
24/34, 312 yds, 3 TD, 1 INT
Trevor Lawrence
24/41, 306 yds, 4 TD, 1 INT
Rushing
Woody Marks
15 car, 56 yds, 0 TD
Chris Rodriguez Jr.
11 car, 55 yds, 0 TD
Receiving
Jaylin Noel
4 rec, 107 yds, 1 TD
Jakobi Meyers
5 rec, 83 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
C.J. Stroud QB 24/34 312 3 1 0-0 116.3
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Woody Marks RB 15 56 3.7 0 1
Jawhar Jordan RB 6 43 7.2 1 1
C.J. Stroud QB 1 5 5.0 0 0
Nico Collins WR 1 5 5.0 0 0
Cade Stover TE 2 5 2.5 0 1
Team 25 114 4.6 1 3
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Jaylin Noel WR 4 4 107 26.8 46 1
Nico Collins WR 3 5 74 24.7 23 0
Marvin Harrison Jr. WR 3 4 34 11.3 0 0
Dalton Schultz TE 4 6 33 8.3 13 0
Woody Marks RB 2 3 25 12.5 19 0
Kayshon Boutte WR 2 3 16 8.0 0 0
Xavier Hutchinson WR 2 3 10 5.0 0 0
Foster Moreau TE 2 2 7 3.5 0 2
Jawhar Jordan RB 1 1 7 7.0 1 0
Brevin Jordan TE 1 1 -1 -1.0 3 0
Team 24 32 312 13.0 105 3
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Kamari Lassiter CB 8 6 0 0 0 0 1 0
Azeez Al-Shaair LB 7 2 0 0 2 0 1 0
Henry To'oTo'o LB 6 3 0 1 0 0 1 0
Tommy Togiai DT 6 3 0 0 0 0 0 0
Derek Stingley Jr. CB 6 5 0 0 0 0 1 0
Calen Bullock SAF 5 3 0 0 0 1 2 0
Reed Blankenship SAF 5 3 0 0 0 0 0 0
Danielle Hunter DE 3 1 0 0 0 0 0 0
Tremon Smith CB 3 2 0 0 0 0 2 0
M.J. Stewart SAF 3 3 0 0 0 0 0 0
Wade Woodaz 2 1 0 0 0 0
Logan Hall DE 2 1 0 0 0 0 0 0
Wade Woodaz LB 2 1 0 0 0 0 0 0
Dare Ogunbowale RB 1 1 0 0 0 0 0 0
Foster Moreau TE 1 1 0 0 0 0 0 0
Will Anderson Jr. DE 1 0 0 0 1 0 0 0
Ka'imi Fairbairn K 1 0 0 0 0 0 0 0
Kamari Ramsey 1 0 0 0 0 0
Sheldon Rankins DT 1 1 0 0 0 0 0 0
Jake Hansen LB 1 0 0 0 0 0 0 0
Brevin Jordan TE 1 0 0 0 0 0 0 0
Ja'Marcus Ingram CB 1 1 0 0 0 0 0 0
Jaden Crumedy DT 1 0 0 0 0 0 0 0
Kayden McDonald 1 0 0 0 0 0
Kayden McDonald DT 1 0 0 0 0 0 0 0
Kamari Ramsey SAF 1 0 0 0 0 0 0 0
Team 71 38 0 1 3 1 8 0
Kicking FG LONG XP
Ka'imi Fairbairn K 2/2 49 4/4