Wilmington Blue Rocks
WIL · South Atlantic League South Atlantic League North| # | Player | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR ▾ | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Walsh | WIL | 62 | 258 | 234 | 38 | 63 | 16 | 0 | 16 | 48 | 1 | 18 | 83 | 7.0% | 32.2% | .269 | .324 | .543 | .867 | — | — | — |
| 2 | Devin Fitz-Gerald | WIL | 51 | 237 | 202 | 42 | 54 | 11 | 3 | 12 | 37 | 11 | 30 | 42 | 12.7% | 17.7% | .267 | .373 | .530 | .903 | — | — | — |
| 3 | Elijah Green | WIL | 90 | 377 | 326 | 52 | 74 | 15 | 1 | 12 | 38 | 32 | 47 | 168 | 12.5% | 44.6% | .227 | .324 | .390 | .714 | — | — | — |
| 4 | Ronny Cruz | WIL | 98 | 434 | 390 | 56 | 84 | 15 | 3 | 11 | 49 | 28 | 37 | 105 | 8.5% | 24.2% | .215 | .290 | .354 | .644 | — | — | — |
| 5 | Ethan Petry | WIL | 43 | 194 | 165 | 24 | 49 | 10 | 0 | 9 | 34 | 4 | 22 | 47 | 11.3% | 24.2% | .297 | .392 | .521 | .913 | — | — | — |
| 6 | Angel Feliz | WIL | 111 | 471 | 414 | 63 | 96 | 24 | 5 | 8 | 52 | 32 | 48 | 107 | 10.2% | 22.7% | .232 | .309 | .372 | .681 | — | — | — |
| 7 | Kevin Bazzell | WIL | 53 | 213 | 181 | 27 | 50 | 10 | 0 | 7 | 23 | 8 | 25 | 35 | 11.7% | 16.4% | .276 | .376 | .448 | .824 | — | — | — |
| 8 | Eli Willits | WIL | 58 | 263 | 202 | 48 | 45 | 9 | 3 | 7 | 31 | 28 | 53 | 47 | 20.2% | 17.9% | .223 | .397 | .401 | .798 | — | — | — |
| 9 | Teo Banks | WIL | 85 | 288 | 253 | 37 | 62 | 13 | 1 | 6 | 36 | 16 | 27 | 69 | 9.4% | 24.0% | .245 | .330 | .375 | .705 | — | — | — |
| 10 | T.J. White | WIL | 43 | 174 | 136 | 26 | 35 | 6 | 0 | 6 | 20 | 11 | 33 | 35 | 19.0% | 20.1% | .257 | .405 | .434 | .839 | — | — | — |
| 11 | Yeremy Cabrera | WIL | 79 | 336 | 298 | 36 | 66 | 10 | 3 | 4 | 36 | 30 | 34 | 94 | 10.1% | 28.0% | .221 | .301 | .315 | .616 | — | — | — |
| 12 | Hunter Hines | WIL | 32 | 128 | 118 | 15 | 22 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 42 | 6.3% | 32.8% | .186 | .242 | .339 | .581 | — | — | — |
| 13 | Caleb Farmer | WIL | 44 | 160 | 130 | 17 | 28 | 9 | 0 | 3 | 16 | 1 | 21 | 39 | 13.1% | 24.4% | .215 | .333 | .354 | .687 | — | — | — |
| 14 | Jack Moroknek | WIL | 37 | 146 | 128 | 11 | 17 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 18 | 54 | 12.3% | 37.0% | .133 | .240 | .219 | .459 | — | — | — |
| 15 | Miguel Villarroel | WIL | 26 | 99 | 86 | 17 | 25 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 11 | 23 | 11.1% | 23.2% | .291 | .384 | .488 | .872 | — | — | — |
| 16 | Gavin Dugas | WIL | 10 | 32 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12.5% | 53.1% | .107 | .219 | .321 | .540 | — | — | — |
| 17 | Nate Rombach | WIL | 27 | 101 | 89 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 26 | 9.9% | 25.7% | .202 | .297 | .292 | .589 | — | — | — |
| 18 | Elijah Nunez | WIL | 60 | 197 | 155 | 34 | 33 | 7 | 1 | 1 | 18 | 16 | 32 | 60 | 16.2% | 30.5% | .213 | .367 | .290 | .657 | — | — | — |
| 19 | Rafael Ramirez Jr. | WIL | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16.7% | 16.7% | .400 | .500 | .800 | 1.300 | — | — | — |
| 20 | Chris Hacopian | WIL | 13 | 48 | 40 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16.7% | 16.7% | .275 | .396 | .350 | .746 | — | — | — |
| 21 | Jorgelys Mota | WIL | 24 | 88 | 71 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 28 | 13.6% | 31.8% | .211 | .364 | .239 | .603 | — | — | — |
| 22 | Cristhian Vaquero | WIL | 18 | 56 | 48 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 10.7% | 28.6% | .229 | .309 | .229 | .538 | — | — | — |
| 23 | Matt Suggs | WIL | 26 | 87 | 72 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 30 | 16.1% | 34.5% | .181 | .322 | .278 | .600 | — | — | — |
| 24 | Brady Cerkownyk | WIL | 5 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11.8% | 35.3% | .214 | .294 | .286 | .580 | — | — | — |
| 25 | Luke Dickerson | WIL | 19 | 71 | 61 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 33 | 14.1% | 46.5% | .164 | .282 | .213 | .495 | — | — | — |
25 players