Add SportsStats to your home screen

Thursday, January 23, 2014 · Final

1 – 2

SOG 31–21

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Anze Kopitar 1 0 1 +1 3 0 0 0 – 23:41
Dwight King 0 1 1 +1 0 3 2 0 – 15:59
Trevor Lewis 0 1 1 +1 4 2 0 2 – 14:08
Drew Doughty 0 0 0 +1 1 1 2 0 – 28:21
Slava Voynov 0 0 0 0 2 2 0 0 – 22:11
Jake Muzzin 0 0 0 +1 4 4 0 2 – 22:10
Jeff Carter 0 0 0 0 5 0 0 0 – 19:31
Willie Mitchell 0 0 0 -1 1 4 0 2 – 19:27
Mike Richards 0 0 0 0 2 0 1 0 – 18:19
Justin Williams 0 0 0 0 1 1 0 0 – 17:04
Robyn Regehr 0 0 0 0 1 2 2 0 – 16:46
Jarret Stoll 0 0 0 0 1 2 0 2 – 16:16
Dustin Brown 0 0 0 0 2 1 0 0 – 15:48
Alec Martinez 0 0 0 -1 0 1 0 2 – 11:39
Colin Fraser 0 0 0 -1 1 0 0 0 – 8:55
Matt Frattin 0 0 0 0 2 0 0 0 – 8:44
Kyle Clifford 0 0 0 -1 0 1 0 0 – 7:01
Jordan Nolan 0 0 0 -1 1 0 0 0 – 7:01
Total 1 2 3 31 24 7 10
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Jonathan Quick 21 19 2 .905 58:49 L