Add SportsStats to your home screen

Tuesday, March 18, 2014 · Final/OT

2 – 3

SOG 25–37

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Duncan Keith 1 0 1 +1 1 1 1 0 – 28:31
Jonathan Toews 0 1 1 +1 2 2 1 0 – 23:16
Marian Hossa 0 1 1 +1 4 0 0 2 – 20:51
Patrick Sharp 0 1 1 -2 2 0 1 0 – 16:36
Michal Handzus 0 1 1 +1 1 1 0 0 – 14:13
Andrew Shaw 1 0 1 -1 2 1 0 2 – 12:35
Niklas Hjalmarsson 0 0 0 0 0 1 2 0 – 27:11
Brent Seabrook 0 0 0 +1 3 1 5 0 – 25:43
Johnny Oduya 0 0 0 0 1 1 0 0 – 22:14
Patrick Kane 0 0 0 -1 5 1 0 0 – 20:45
Ben Smith 0 0 0 0 0 3 1 0 – 18:42
Kris Versteeg 0 0 0 0 1 0 0 0 – 17:02
Marcus Kruger 0 0 0 -1 1 1 0 2 – 14:48
Nick Leddy 0 0 0 -2 0 0 1 0 – 14:37
Bryan Bickell 0 0 0 0 1 2 1 7 – 10:14
Brandon Bollig 0 0 0 0 0 5 0 2 – 9:01
Sheldon Brookbank 0 0 0 -2 0 0 1 5 – 8:08
Peter Regin 0 0 0 0 1 1 0 0 – 5:13
Total 2 4 6 25 21 14 20
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Antti Raanta 37 34 3 .919 64:55 O