Add SportsStats to your home screen

Thursday, January 30, 2014 · Final

4 – 1

SOG 22–31

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Jussi Jokinen 1 2 3 +1 3 0 0 0 – 13:57
Matt Niskanen 0 2 2 +1 0 4 1 0 – 20:48
Evgeni Malkin 1 1 2 +1 3 1 0 0 – 18:57
Olli Maatta 0 1 1 +1 2 0 1 0 – 18:44
Sidney Crosby 0 1 1 0 1 2 0 2 – 17:53
Chris Kunitz 1 0 1 0 2 2 0 2 – 17:18
James Neal 0 1 1 +1 1 4 2 0 – 17:15
Tanner Glass 1 0 1 +1 3 4 2 2 – 17:02
Paul Martin 0 0 0 +1 1 1 1 0 – 20:21
Rob Scuderi 0 0 0 0 0 0 0 0 – 19:09
Robert Bortuzzo 0 0 0 0 1 6 3 0 – 18:46
Brooks Orpik 0 0 0 +1 0 4 3 0 – 18:32
Brandon Sutter 0 0 0 +1 3 0 0 2 – 16:27
Craig Adams 0 0 0 0 0 2 1 0 – 13:10
Jayson Megna 0 0 0 +1 0 4 1 0 – 12:13
Brian Gibbons 0 0 0 0 1 0 0 0 – 11:56
Taylor Pyatt 0 0 0 0 1 3 0 0 – 11:34
Deryk Engelland 0 0 0 0 0 3 0 0 – 9:43
Total 4 8 12 22 40 15 8
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Jeff Zatkoff 31 30 1 .968 59:59 W