Add SportsStats to your home screen

Friday, January 10, 2014 · Final

0 – 3

SOG 36–24

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
John-Michael Liles 0 0 0 0 0 1 4 0 – 23:24
Jordan Staal 0 0 0 0 1 3 0 0 – 21:03
Andrej Sekera 0 0 0 -1 2 0 2 0 – 20:45
Nathan Gerbe 0 0 0 0 4 1 0 2 – 20:00
Alexander Semin 0 0 0 -1 5 0 0 0 – 19:59
Justin Faulk 0 0 0 -1 1 0 1 0 – 19:44
Ron Hainsey 0 0 0 -1 0 2 2 0 – 19:26
Jay Harrison 0 0 0 -1 2 2 0 0 – 18:37
Patrick Dwyer 0 0 0 0 3 0 0 0 – 18:26
Jeff Skinner 0 0 0 -1 7 0 0 0 – 17:09
Elias Lindholm 0 0 0 -1 5 1 0 0 – 15:59
Brett Bellemore 0 0 0 0 0 0 1 0 – 15:48
Manny Malhotra 0 0 0 0 1 1 1 0 – 15:42
Radek Dvorak 0 0 0 0 2 1 0 0 – 13:12
Tuomo Ruutu 0 0 0 -1 0 2 0 4 – 12:12
Zach Boychuk 0 0 0 -1 2 1 0 0 – 11:13
Drayson Bowman 0 0 0 0 1 1 0 0 – 7:40
Brett Sutter 0 0 0 -1 0 1 0 0 – 5:55
Total 0 0 0 36 17 11 6
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Anton Khudobin 24 21 3 .875 60:00 L