Add SportsStats to your home screen

Thursday, December 2, 2010 · Final

4 – 0

SOG 33–28

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
39 Logan Couture C 2 0 2 +2 3 0 0 0 30 15:40
29 Ryane Clowe L 0 2 2 +2 1 1 0 0 – 14:25
15 Dany Heatley L 0 1 1 0 0 1 0 2 – 17:47
12 Patrick Marleau C 1 0 1 0 3 1 1 0 75 17:08
19 Joe Thornton C 0 1 1 0 1 0 2 0 30 16:32
78 Benn Ferriero R 0 1 1 +1 2 1 0 0 100 12:55
8 Joe Pavelski C 0 0 0 0 5 2 0 0 30 17:26
17 Torrey Mitchell C 0 0 0 0 2 0 0 0 67 13:41
64 Jamie McGinn L 0 0 0 0 1 3 1 0 – 13:05
10 Jamal Mayers R 0 0 0 0 1 2 0 0 – 12:22
21 Scott Nichol C 0 0 0 0 2 3 0 0 80 12:02
43 John McCarthy C 0 0 0 0 0 2 0 0 50 10:02
Total 3 5 8 21 16 4 2
Defense G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
22 Dan Boyle 0 1 1 0 4 1 1 4 – 24:32
61 Justin Braun 1 0 1 +2 3 1 1 0 – 18:09
44 Marc-Edouard Vlasic 0 0 0 0 3 2 0 0 – 25:28
3 Douglas Murray 0 0 0 +2 1 0 2 0 – 22:34
65 Derek Joslin 0 0 0 0 1 2 1 0 – 16:51
55 Mike Moore 0 0 0 0 0 1 1 2 – 11:23
Total 1 1 2 12 7 6 6
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
31 Antti Niemi 28 28 0 1.000 59:58 W