Add SportsStats to your home screen

Thursday, April 7, 2011 · Final

0 – 5

SOG 29–28

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Brent Burns 0 0 0 -2 4 1 2 0 – 27:03
Greg Zanon 0 0 0 -3 1 1 3 0 – 22:58
Matt Cullen 0 0 0 -2 3 1 1 0 – 21:12
Jared Spurgeon 0 0 0 0 0 0 2 0 – 21:03
Mikko Koivu 0 0 0 -1 4 2 0 0 – 20:28
Clayton Stoner 0 0 0 -1 0 1 0 0 – 20:08
Antti Miettinen 0 0 0 -1 5 3 0 0 – 19:37
Andrew Brunette 0 0 0 -1 1 0 0 0 – 18:30
Kyle Brodziak 0 0 0 -1 1 2 1 4 – 17:36
Colton Gillies 0 0 0 -1 1 2 1 0 – 17:24
Pierre-Marc Bouchard 0 0 0 0 2 0 0 0 – 15:45
Maxim Noreau 0 0 0 -1 1 0 1 0 – 14:46
Jed Ortmeyer 0 0 0 -1 2 1 0 0 – 13:58
Eric Nystrom 0 0 0 -2 1 1 1 0 – 13:56
Brad Staubitz 0 0 0 -2 0 0 0 12 – 10:25
Justin Falk 0 0 0 -1 0 1 1 0 – 10:20
Carson McMillan 0 0 0 0 3 0 0 0 – 10:09
Chuck Kobasew 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0:00
Total 0 0 0 29 16 13 16
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Niklas Backstrom 23 18 5 .783 42:18 L
Jose Theodore 5 5 0 1.000 17:42
Total 28 23 5