Add SportsStats to your home screen

Wednesday, March 9, 2011 · Final/OT

4 – 3

SOG 34–34

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
17 Rene Bourque R 1 0 1 +1 4 1 1 2 – 20:48
20 Curtis Glencross L 0 1 1 +1 1 2 2 0 33 19:59
16 Tom Kostopoulos R 1 0 1 0 1 2 1 0 – 10:37
15 Tim Jackman R 0 1 1 0 2 2 0 0 – 9:53
11 Mikael Backlund C 0 1 1 0 0 1 0 0 67 8:39
12 Jarome Iginla R 0 0 0 +1 2 1 0 0 50 20:44
40 Alex Tanguay L 0 0 0 +1 4 1 0 0 43 20:23
13 Olli Jokinen C 0 0 0 0 2 1 0 0 45 18:37
25 David Moss R 0 0 0 +2 3 2 2 0 27 17:02
18 Matt Stajan C 0 0 0 -1 4 0 2 2 69 14:57
19 Freddy Modin L 0 0 0 -1 1 0 0 0 100 11:51
10 Niklas Hagman L 0 0 0 -1 2 2 0 0 – 11:40
Total 2 3 5 26 15 8 4
Defense G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
33 Anton Babchuk 1 0 1 +1 1 0 2 0 – 17:54
27 Steve Staios 0 1 1 0 1 3 0 0 – 17:07
4 Jay Bouwmeester 0 0 0 0 0 2 1 0 – 25:12
5 Mark Giordano 0 0 0 0 5 2 1 0 – 25:01
28 Robyn Regehr 0 0 0 0 0 2 2 0 – 23:54
6 Cory Sarich 0 0 0 +1 1 4 1 2 – 19:52
Total 1 1 2 8 13 7 2
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
34 Miikka Kiprusoff 34 31 3 .912 65:00 W