Add SportsStats to your home screen

Tuesday, March 29, 2011 · Final/OT

3 – 2

SOG 26–40

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Joe Corvo 0 1 1 0 3 1 1 0 – 26:17
Jussi Jokinen 1 0 1 0 2 1 1 0 – 20:49
Jeff Skinner 1 0 1 0 2 0 1 0 – 19:22
Tuomo Ruutu 0 1 1 0 3 8 0 0 – 18:39
Bryan Allen 0 1 1 0 1 1 2 2 – 17:06
Joni Pitkanen 0 0 0 -1 2 2 1 0 – 27:59
Eric Staal 0 0 0 -1 1 0 1 0 – 22:35
Erik Cole 0 0 0 0 1 3 1 2 – 22:35
Jamie McBain 0 0 0 -1 3 0 4 2 – 21:38
Cory Stillman 0 0 0 0 1 0 0 0 – 19:48
Tim Gleason 0 0 0 0 0 2 3 0 – 18:12
Derek Joslin 0 0 0 0 1 1 0 0 – 18:08
Brandon Sutter 0 0 0 0 3 0 0 0 – 15:36
Chad LaRose 0 0 0 -1 1 3 0 2 – 11:42
Patrick Dwyer 0 0 0 0 2 2 1 0 – 10:20
Drayson Bowman 0 0 0 -1 0 0 0 0 – 9:07
Jiri Tlusty 0 0 0 0 0 0 0 0 – 6:17
Jerome Samson 0 0 0 0 0 1 0 0 – 5:50
Total 2 3 5 26 25 16 8
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Cam Ward 40 38 2 .950 65:00 W