Add SportsStats to your home screen

Tuesday, February 22, 2011 · Final/OT

4 – 3

SOG 46–33

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
24 Ryan Callahan R 1 0 1 -2 5 1 3 0 – 23:56
86 Wojtek Wolski L 1 0 1 +1 4 2 0 0 – 20:21
20 Vinny Prospal L 0 1 1 -1 8 1 1 2 50 17:11
36 Mats Zuccarello R 0 1 1 +1 5 3 1 0 50 17:05
8 Brandon Prust L 1 0 1 +1 2 2 1 0 100 10:42
16 Sean Avery L 0 1 1 +1 1 0 0 0 100 8:01
17 Brandon Dubinsky C 0 0 0 -2 4 1 1 0 54 20:34
21 Derek Stepan C 0 0 0 +1 2 2 0 0 38 17:47
42 Artem Anisimov C 0 0 0 0 2 0 0 0 67 17:21
26 Erik Christensen C 0 0 0 -2 4 1 0 0 50 15:52
22 Brian Boyle C 0 0 0 -1 3 3 1 2 100 13:51
45 Kris Newbury C 0 0 0 +1 0 4 1 0 100 7:42
Total 3 3 6 40 20 9 4
Defense G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
27 Ryan McDonagh 0 1 1 0 0 3 4 2 – 24:55
5 Dan Girardi 0 0 0 0 3 7 2 0 – 27:42
38 Michael Sauer 0 0 0 0 1 0 5 0 – 25:39
18 Marc Staal 0 0 0 0 2 0 4 0 – 20:01
4 Michael Del Zotto 0 0 0 -1 0 2 1 0 – 13:06
97 Matt Gilroy 0 0 0 -2 0 0 1 0 – 12:12
Total 0 1 1 6 12 17 2
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
30 Henrik Lundqvist 33 30 3 .909 65:00 W