Add SportsStats to your home screen

Preseason Week 2 · Saturday, August 15, 2026 · Final

1 2 3 4 T
DAL 0 10 7 0 17
SEA 7 0 0 0 7

Lumen Field

DAL covered 1.5 Under 38.5 · scored 24

Game leaders

Passing
Joe Milton III
12/15, 107 yds, 1 TD, 0 INT
Drew Lock
SEA Drew Lock
9/13, 40 yds, 1 TD, 0 INT
Rushing
Malik Davis
7 car, 39 yds, 0 TD
George Holani
12 car, 42 yds, 0 TD
Receiving
Camden Brown
3 rec, 62 yds, 2 TD
Montorie Foster Jr.
5 rec, 36 yds, 1 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Joe Milton III QB 12/15 107 1 0 0-0 118.6
Sam Howell QB 8/12 94 1 0 0-0 118.1
Team 20/27 201 2 0 0-0 119.5
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Malik Davis RB 7 39 5.6 0
Israel Abanikanda RB 7 36 5.1 0
Jaydon Blue RB 8 19 2.4 0
Sam Howell QB 2 15 7.5 0
Joe Milton III QB 7 10 1.4 0
Anthony Smith 1 9 9.0 0
Phil Mafah RB 4 9 2.3 0
Team 36 137 3.8 0
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Camden Brown 3 3 62 20.7 2
Michael Trigg 4 5 30 7.5 0
Anthony Smith 2 5 28 14.0 0
Tyler Johnson WR 2 2 25 12.5 0
Jonathan Mingo WR 2 2 20 10.0 0
Jaydon Blue RB 2 2 15 7.5 0
Jordan Hudson 2 2 15 7.5 0
Phil Mafah RB 1 1 6 6.0 0
DJ Rogers 1 2 2 2.0 0
Marquez Valdes-Scantling WR 0 1 0 0
Israel Abanikanda RB 0 1 0 0
Zack Kuntz 1 1 -2 -2.0 0
Team 20 27 201 10.1 2
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Curtis Robinson LB 8 5 0 1 0 0
Julius Wood SAF 5 2 0 0 0 0
Caelen Carson DB 4 3 0 0 0 1
Justin Barron 4 2 0 1 0 0
Reddy Steward DB 3 2 0.5 0 1 0
Langston Patterson 3 1 0 0 0 0
James Houston DE 3 2 1 1 1 0
Markquese Bell SAF 3 2 0 0 0 0
Malachi Lawrence 3 2 0 0 0 0
Kelvin Gilliam Jr. 3 0 0 0 0 0
Josh Butler DB 2 2 0 0 0 0
Isaiah Land LB 2 1 1 1 1 0
Tyrus Wheat DE 2 0 0.5 0 2 0
Trikweze Bridges DB 2 1 0 0 0 1
D.J. Withers 2 1 0 0 0 0
Sam Williams DE 2 0 0 0 0 0
Shemar James LB 2 0 0 0 0 0
Jay Toia DT 2 0 0 0 0 0
Ameer Speed CB 2 2 0 0 0 0
LT Overton 1 0 0 0 0 0
Jonathan Mingo WR 1 1 0 0 0 0
Derion Kendrick CB 1 0 0 0 0 0
Tommy Dunn Jr. 1 1 0 0 0 0
Alijah Clark DB 1 0 0 0 0 0
Marist Liufau LB 1 1 0 1 0 0
Shavon Revel Jr. CB 1 1 0 0 0 0
Jordan Hudson 1 1 0 0 0 0
Team 65 33 3 5 5 2
Kicking FG LONG XP
Brandon Aubrey K 1/1 29 2/2