Add SportsStats to your home screen

Preseason Week 2 · Thursday, August 13, 2026 · Final

1 2 3 4 T
ARI 7 14 6 0 27
LV 7 7 0 0 14

Allegiant Stadium

Game leaders

Passing
Gardner Minshew
14/16, 101 yds, 2 TD, 0 INT
Fernando Mendoza
10/16, 97 yds, 1 TD, 0 INT
Rushing
Corey Kiner
10 car, 59 yds, 0 TD
Mike Washington Jr.
6 car, 63 yds, 0 TD
Receiving
Jalen Brooks
6 rec, 52 yds, 1 TD
1 rec, 41 yds, 0 TD

Box score

Passing C/ATT YDS TD INT SACK RTG
Gardner Minshew QB 14/16 101 2 0 1-3 132.6
Kedon Slovis QB 7/9 75 0 0 1-5 101.4
Jacoby Brissett QB 5/5 44 1 0 0-0 142.9
Team 26/30 220 3 0 2-8 130.6
Rushing CAR YDS AVG TD FD
Corey Kiner RB 10 59 5.9 0
Jeremiyah Love 11 58 5.3 0
Tyler Allgeier RB 4 19 4.8 0
Bam Knight RB 3 15 5.0 0
Evan Hull RB 5 8 1.6 0
Kedon Slovis QB 3 -3 -1.0 0
Team 36 156 4.3 0
Receiving REC TGT YDS AVG YAC TD
Jalen Brooks WR 6 6 52 8.7 1
Reggie Virgil 2 4 43 21.5 0
Michael Wilson WR 2 2 23 11.5 0
Simi Fehoko WR 3 3 23 7.7 1
Jeremiyah Love 3 3 14 4.7 0
Corey Kiner RB 2 2 13 6.5 0
Kendrick Bourne WR 1 1 12 12.0 0
Harrison Wallace III 1 2 9 9.0 0
Marvin Harrison Jr. WR 1 1 7 7.0 1
Ihmir Smith-Marsette WR 1 1 7 7.0 0
Jameson Geers 1 1 6 6.0 0
Teagan Quitoriano TE 1 1 4 4.0 0
Evan Hull RB 1 1 4 4.0 0
Rivaldo Fairweather 1 1 3 3.0 0
Team 26 29 220 8.5 3
Defense TOT SOLO SACK TFL QBH INT PD FF
Karson Sharar 5 5 0 1 0 0
Elijah Jones CB 4 4 0 1 0 0
Jack Gibbens LB 4 1 0 0 0 0
Kitan Crawford SAF 3 3 0 0 0 0
Eku Leota LB 3 1 0 0 1 0
Owen Pappoe LB 3 3 0 0 0 0
Wydett Williams Jr. 2 1 0 0 0 0
Cody Simon LB 2 0 0 0 0 0
Dadrion Taylor-Demerson SAF 2 1 0 0 0 0
Roy Lopez DT 2 0 0 0 0 0
Walter Nolen DT 2 2 1 1 1 0
Isaiah Oliver FS 2 1 0 0 0 0
Mack Wilson LB 2 0 0 0 0 0
Andrew Wingard SAF 2 0 0 0 0 0
Will Johnson CB 2 2 0 0 0 0
Kalen King 1 1 0 0 0 0
Jonah Williams DE 1 1 0 1 1 0
Damonic Williams 1 1 0 0 0 0
Starling Thomas V CB 1 1 0 0 0 0
Elliott Brown 1 1 1 1 2 0
Elijah Culp 1 1 0 0 0 0
Max Melton CB 1 1 0 0 0 0
Jordan Burch LB 1 1 0 0 0 0
BJ Ojulari LB 1 1 0 0 1 0
Sean Murphy-Bunting CB 1 1 0 0 0 0
L.J. Collier DE 1 0 0 0 0 1
Denzel Burke CB 1 1 0 0 0 2
Zaven Collins LB 1 1 0 0 0 0
Jeremiyah Love 0 0 0 0 1 0
Team 53 36 2 5 7 3
Kicking FG LONG XP
Chad Ryland K 2/3 56 3/3