Add SportsStats to your home screen

NBA · West Northwest

Utah Jazz

UTA

All columns CSV
# Player Team GP MIN PTS ▾ REB AST STL BLK TOV FG% 3PM 3P% FT% TS%
1 Keyonte George UTA 6 32.2 21.7 3.8 6.3 0.7 0.0 4.0 46.2% 2.3 36.8% 80.0% 59.9%
2 Jaren Jackson Jr. UTA 4 26.0 16.3 5.0 2.0 0.3 1.0 3.0 50.0% 1.3 35.7% 76.2% 61.0%
3 Lauri Markkanen UTA 5 28.6 15.4 5.4 1.6 0.6 0.6 1.4 36.1% 2.4 30.8% 87.5% 53.8%
4 Darryn Peterson UTA 6 29.8 13.3 4.3 2.7 1.0 0.3 1.2 35.9% 1.7 35.7% 87.5% 47.0%
5 Ace Bailey UTA 6 31.0 13.3 7.8 2.2 0.3 1.8 1.8 50.0% 1.5 29.0% 75.0% 57.3%
6 Brice Sensabaugh UTA 6 15.5 9.7 3.2 1.2 0.0 0.0 1.0 48.7% 2.0 52.2% 100.0% 68.2%
7 Mo Bamba UTA 3 18.7 9.3 5.0 0.7 0.3 1.7 0.7 81.3% 0.0 — 100.0% 82.9%
8 Jaxson Hayes UTA 5 25.6 8.0 6.6 2.4 1.2 2.2 1.2 60.0% 0.0 0.0% 66.7% 63.3%
9 Isaiah Collier UTA 6 18.7 7.5 4.0 5.7 0.5 0.0 2.5 36.8% 0.0 0.0% 58.6% 44.3%
10 Svi Mykhailiuk UTA 6 16.7 4.0 2.0 1.2 0.8 0.0 0.2 32.1% 0.8 26.3% 50.0% 41.6%
11 Kyle Filipowski UTA 4 7.8 2.0 0.5 0.5 0.8 0.0 1.3 37.5% 0.3 33.3% 100.0% 47.4%
12 Josh Okogie UTA 5 16.2 1.4 3.0 1.0 0.2 0.2 0.8 30.0% 0.2 16.7% — 35.0%
13 Cody Williams UTA 4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% — 0.0%
13 players