Add SportsStats to your home screen

NBA · West Southwest

San Antonio Spurs

SAS

All columns CSV
# Player Team GP MIN PTS ▾ REB AST STL BLK TOV FG% 3PM 3P% FT% TS%
1 Victor Wembanyama SAS 5 32.2 31.2 10.2 3.0 1.2 3.8 1.4 52.9% 2.2 33.3% 70.4% 59.6%
2 Dylan Harper SAS 5 34.0 18.6 5.2 4.8 1.4 0.0 1.6 48.6% 1.6 38.1% 86.7% 57.7%
3 De'Aaron Fox SAS 5 32.4 17.0 4.4 7.0 1.6 0.6 3.4 56.0% 1.4 41.2% 81.5% 68.7%
4 Devin Vassell SAS 5 32.8 13.0 4.4 4.0 2.2 0.2 1.8 43.4% 1.6 33.3% 91.7% 55.8%
5 Stephon Castle SAS 5 29.6 12.6 5.6 6.0 1.6 0.2 2.6 39.3% 2.0 32.3% 71.4% 49.2%
6 Julian Champagnie SAS 5 27.2 12.4 3.4 1.4 1.0 0.6 0.4 51.3% 3.6 50.0% 100.0% 76.1%
7 Keldon Johnson SAS 5 22.8 8.0 5.6 1.2 0.4 0.0 0.4 51.5% 0.0 0.0% 66.7% 54.1%
8 Ja'Kobi Gillespie SAS 1 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0% 1.0 50.0% — 75.0%
9 Tarris Reed Jr. SAS 2 6.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.5 75.0% 0.0 — — 75.0%
10 Carter Bryant SAS 5 9.4 2.8 0.4 0.4 0.0 0.2 0.2 41.7% 0.6 33.3% 50.0% 54.3%
11 Luke Kornet SAS 5 15.0 2.0 4.8 0.6 0.2 0.6 0.8 27.3% 0.0 — 57.1% 35.5%
12 Harrison Barnes SAS 3 7.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0% 0.0 0.0% 50.0% 25.5%
13 Jordan McLaughlin SAS 2 5.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% — 0.0%
13 players