| # | Player | Team | GP | MIN | PTS ▾ | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3PM | 3P% | FT% | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Williamson | NOP | 7 | 32.3 | 21.3 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 62.9% | 0.4 | 42.9% | 73.9% | 68.2% |
| 2 | Dejounte Murray | NOP | 4 | 32.3 | 17.8 | 5.8 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 46.8% | 0.8 | 20.0% | 90.9% | 53.1% |
| 3 | Saddiq Bey | NOP | 7 | 26.1 | 15.6 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 49.3% | 1.7 | 35.3% | 88.5% | 63.0% |
| 4 | Trey Murphy III | NOP | 7 | 33.0 | 14.9 | 4.6 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 45.5% | 2.1 | 38.5% | 82.6% | 59.7% |
| 5 | Jeremiah Fears | NOP | 7 | 27.1 | 12.9 | 4.3 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 40.7% | 1.0 | 24.1% | 69.2% | 46.5% |
| 6 | Derik Queen | NOP | 7 | 23.7 | 12.4 | 7.7 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 52.7% | 0.4 | 42.9% | 86.7% | 63.8% |
| 7 | Karlo Matkovic | NOP | 6 | 18.3 | 10.0 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 64.7% | 1.7 | 52.6% | 60.0% | 78.1% |
| 8 | Yves Missi | NOP | 2 | 19.5 | 9.5 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 88.9% | 0.0 | — | 75.0% | 88.3% |
| 9 | Herbert Jones | NOP | 7 | 22.1 | 7.1 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 45.5% | 0.9 | 31.6% | 80.0% | 54.1% |
| 10 | Jordan Poole | NOP | 4 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 19.0% | 0.8 | 21.4% | 92.9% | 44.2% |
| 11 | DeAndre Jordan | NOP | 2 | 16.5 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | — | 66.7% | 90.4% |
| 12 | Micah Peavy | NOP | 3 | 11.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 50.0% | 0.7 | 100.0% | 100.0% | 72.7% |
| 13 | Jordan Hawkins | NOP | 3 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6% | 0.0 | 0.0% | 66.7% | 36.1% |
| 14 | Bryce McGowens | NOP | 4 | 7.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 75.0% | 45.1% |
14 players