Season by season — from ingested schedules
Point differential by season
| Season | W | L | Win% | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 2 | .600 | 590 | 585 | +5 |
| 2025-26 | 52 | 30 | .634 | 9801 | 9464 | +337 |
| 2024-25 | 64 | 18 | .780 | 9999 | 9217 | +782 |
| 2023-24 | 48 | 34 | .585 | 9236 | 9038 | +198 |
| 2022-23 | 51 | 31 | .622 | 9205 | 8764 | +441 |
| 2021-22 | 44 | 38 | .537 | 8839 | 8665 | +174 |
| 2019-20 | 19 | 46 | .292 | 6948 | 7461 | -513 |
| 2018-19 | 19 | 63 | .232 | 8567 | 9355 | -788 |
| 2017-18 | 50 | 32 | .610 | 9091 | 9014 | +77 |
| 2016-17 | 51 | 31 | .622 | 9048 | 8787 | +261 |
| 2015-16 | 57 | 25 | .695 | 8555 | 8063 | +492 |
| 2014-15 | 53 | 29 | .646 | 8457 | 8090 | +367 |
| 2013-14 | 33 | 49 | .402 | 8054 | 8324 | -270 |
| 2012-13 | 24 | 58 | .293 | 7913 | 8297 | -384 |
| 2011-12 | 21 | 45 | .318 | 6140 | 6615 | -475 |
| 2010-11 | 19 | 63 | .232 | 7827 | 8566 | -739 |
| 2009-10 | 61 | 21 | .744 | 8373 | 7838 | +535 |
| 2008-09 | 66 | 16 | .805 | 8223 | 7491 | +732 |
| 2007-08 | 45 | 37 | .549 | 7903 | 7932 | -29 |
| 2006-07 | 50 | 32 | .610 | 7934 | 7620 | +314 |
| 2005-06 | 50 | 32 | .610 | 8002 | 7819 | +183 |
| 2004-05 | 42 | 40 | .512 | 7914 | 7849 | +65 |
| 2003-04 | 35 | 47 | .427 | 7619 | 7834 | -215 |
| 2002-03 | 17 | 65 | .207 | 7495 | 8284 | -789 |
| 2001-02 | 29 | 53 | .354 | 7812 | 8085 | -273 |
Franchise leaders — 2027–2027
Career totals with the club
Points
- 1 Donovan Mitchell 121
- 2 James Harden 90
- 3 Evan Mobley 88
- 4 Jarrett Allen 67
- 5 Peyton Watson 60
- 6 Sam Merrill 45
- 7 Jaylon Tyson 39
- 8 Mario Hezonja 37
- 9 Meleek Thomas 26
- 10 Tyrese Proctor 14
Rebounds
- 1 Jarrett Allen 44
- 2 Evan Mobley 42
- 3 Donovan Mitchell 28
- 4 James Harden 22
- 5 Peyton Watson 22
- 6 Mario Hezonja 20
- 7 Jaylon Tyson 18
- 8 Sam Merrill 14
- 9 Tyrese Proctor 9
- 10 Meleek Thomas 6
Assists
- 1 James Harden 31
- 2 Donovan Mitchell 24
- 3 Evan Mobley 18
- 4 Jaylon Tyson 14
- 5 Peyton Watson 12
- 6 Sam Merrill 10
- 7 Mario Hezonja 8
- 8 Tyrese Proctor 6
- 9 Jarrett Allen 5
- 10 Craig Porter 1
Steals
- 1 Donovan Mitchell 8
- 2 Peyton Watson 6
- 3 Jarrett Allen 4
- 4 Mario Hezonja 4
- 5 James Harden 4
- 6 Sam Merrill 4
- 7 Jaylon Tyson 3
- 8 Evan Mobley 2
- 9 Meleek Thomas 2
- 10 Craig Porter 1
Blocks
- 1 Jarrett Allen 10
- 2 Peyton Watson 9
- 3 Evan Mobley 5
- 4 Donovan Mitchell 3
- 5 James Harden 2
- 6 Jaylon Tyson 2
- 7 Mario Hezonja 1
- 8 Craig Porter 1
Three-Pointers Made
- 1 James Harden 13
- 2 Donovan Mitchell 12
- 3 Evan Mobley 11
- 4 Sam Merrill 9
- 5 Mario Hezonja 6
- 6 Jaylon Tyson 5
- 7 Meleek Thomas 4
- 8 Peyton Watson 3
- 9 Jarrett Allen 2
- 10 Tyrese Proctor 2