Tom Murphy

Tom Murphy

#9 C · B/T: R/R · 6' 0", 218 lb · Age 35 · West Monroe, NY, USA · MLB debut 2015 · Draft: 2012 Rd 3 #105 (COL) — U Buffalo · San Francisco Giants

Share Tom Murphy

Preview of the share card

Pasting the link anywhere that unfurls previews (Slack, iMessage, X…) shows this card.

Compare

Career Graph

Batting

Season Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
2015 COL 11 39 35 5 9 1 0 3 9 0 4 10 10.3% 25.6% .257 .333 .543 .876 .366
2016 COL 21 49 44 8 12 2 0 5 13 1 4 19 8.2% 38.8% .273 .347 .659 1.006 .417
2017 COL 12 26 24 1 1 1 0 0 1 0 2 9 7.7% 34.6% .042 .115 .083 .198 .077
2018 COL 37 96 93 5 21 7 1 2 11 0 3 44 3.1% 45.8% .226 .250 .387 .637 .268
2019 SEA 76 281 260 32 71 12 1 18 40 2 19 87 6.8% 31.0% .273 .324 .535 .859 .355
2021 SEA 97 325 277 35 56 8 0 11 34 0 40 99 12.3% 30.5% .202 .304 .350 .654 .291
2022 SEA 14 42 33 9 10 2 0 1 1 0 8 13 19.0% 31.0% .303 .439 .455 .894 .397
2024 SF 13 38 34 3 4 1 0 1 2 0 4 14 10.5% 36.8% .118 .211 .235 .446 .206
Career 281 896 800 98 184 34 2 41 111 3 84 295 9.4% 32.9% .230 .305 .431 .736

Pitching

Season Team W L SV G GS QS IP IP/G SO K/9 BB/9 ERA FIP WAR
2019 SEA 0 0 0 3 0 3.0 1.0 2 6.0 3.0 6.00
Career 0 0 0 3 0 3.0 1.0 2 6.0 3.0 6.00

Fielding

Season Team Pos G Inn PO A E FPCT
Triple-A (AAA)
2015 ABQ C 27 239.1 200 25 8 .966
2015 ABQ DH 6 0.0 0 0 0 .000
2016 ABQ C 69 597.2 513 47 8 .986
2016 ABQ DH 8 0.0 0 0 0 .000
2017 ABQ DH 4 0.0 0 0 0 .000
2017 ABQ C 34 291.2 252 24 4 .986
2018 ABQ C 52 457.1 426 35 9 .981
2018 ABQ DH
9
0.0
0
0
0
.000
AAA Total 209 1586.0 1391 131 29 .981
Double-A (AA)
2013 TUL C 14 126.0 106 12 3 .975
2013 TUL DH 4 0.0 0 0 0 .000
2014 TUL DH 4 0.0 0 0 0 .000
2014 TUL C 23 187.0 148 11 2 .988
2015 HFD DH 11 0.0 0 0 0 .000
2015 HFD C 58 491.2 365 35 7 .983
AA Total 114 804.2 619 58 12 .983
Single-A (A)
2013 ASH C 69 596.0 499 55 4 .993
2013 ASH DH 11 0.0 0 0 0 .000
A Total 80 596.0 499 55 4 .993
Minors Total 403 2986.2 2509 244 45 .984

Similar players — 2018 fielding profile

Juan Graterol ROC

76

C Pos · 58 G · 498.1 Inn

Compare side by side

Reese McGuire BUF

58

C Pos · 73 G · 608.2 Inn

Compare side by side

1B Pos · 64 G · 531.0 Inn

Compare side by side

Ryan McMahon ABQ

56

1B Pos · 43 G · 363.0 Inn

Compare side by side

Cameron Rupp TAC

55

C Pos · 72 G · 596.2 Inn

Compare side by side