Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BAL | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.3% | 47.4% | .167 | .211 | .389 | .600 | — | — | — |
| 2015 | BAL | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 33.3% | .111 | .333 | .111 | .444 | .245 | — | — |
| 2017 | AZ | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.7% | 33.3% | .250 | .400 | .833 | 1.233 | .489 | — | — |
| 2018 | AZ | 37 | 53 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5.7% | 41.5% | .163 | .226 | .388 | .614 | .264 | — | — |
| 2019 | AZ | 152 | 603 | 86 | 29 | 73 | 8 | 11.1% | 25.7% | .259 | .348 | .476 | .824 | .346 | — | — |
| 2020 | AZ | 57 | 243 | 35 | 7 | 34 | 1 | 7.8% | 20.6% | .271 | .333 | .459 | .792 | .339 | — | — |
| 2021 | AZ | 115 | 445 | 55 | 10 | 46 | 0 | 8.5% | 23.8% | .244 | .315 | .382 | .697 | .304 | — | — |
| 2022 | AZ | 160 | 667 | 84 | 36 | 94 | 2 | 10.3% | 19.6% | .242 | .327 | .477 | .804 | .346 | — | — |
| 2023 | AZ | 157 | 661 | 86 | 33 | 103 | 11 | 9.4% | 19.2% | .258 | .333 | .497 | .830 | .351 | — | — |
| 2024 | AZ | 130 | 552 | 72 | 26 | 84 | 2 | 10.0% | 24.1% | .251 | .335 | .468 | .803 | .343 | — | — |
| 2025 | HOU | 154 | 640 | 72 | 27 | 88 | 2 | 6.3% | 27.7% | .238 | .297 | .421 | .718 | .310 | — | — |
| 2026 | HOU |
94
|
389
|
49
|
20
|
58
|
0
|
8.2%
|
21.9%
|
.241
|
.316
|
.470
|
.786
|
.341
|
— | — |
| Career | 1080 | 4299 | 548 | 194 | 589 | 27 | 9.1% | 23.4% | .247 | .324 | .457 | .781 | — | — | — |