Ronald Galindez
#44 OF · B/T: R/R · 6' 0", 170 lb · Age 36 · Maracay, Venezuela · DSL Reds (Cincinnati Reds)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2010 | D-RED | 53 | 193 | 161 | 22 | 43 | 8 | 1 | 1 | 16 | 8 | 22 | 23 | 11.4% | 11.9% | .267 | .370 | .348 | .718 |
| 2011 | D-RED |
50
|
189
|
163
|
18
|
38
|
4
|
2
|
0
|
17
|
11
|
19
|
15
|
10.1%
|
7.9%
|
.233
|
.323
|
.282
|
.605
|
| Rk Total | 103 | 382 | 324 | 40 | 81 | 12 | 3 | 1 | 33 | 19 | 41 | 38 | 10.7% | 9.9% | .250 | .347 | .315 | .662 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2010 | D-RED | RF | 34 | 277.1 | 55 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2010 | D-RED | LF | 9 | 77.0 | 11 | 0 | 1 | .917 |
| 2010 | D-RED | CF | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2010 | D-RED | DH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | D-RED | LF | 13 | 103.0 | 21 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-RED | RF | 10 | 73.0 | 15 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2011 | D-RED | CF | 17 | 139.2 | 32 | 2 | 1 | .971 |
| 2011 | D-RED |
DH
|
9
|
0.0
|
0
|
0
|
0
|
.000
|
| Rk Total | — | 97 | 676.0 | 134 | 8 | 2 | .986 | |