Francisco Castillo
#1 2B · B/T: S/R · 5' 10", 180 lb · Age 33 · Bonao, Dominican Republic · Wisconsin Timber Rattlers (Milwaukee Brewers)
Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | |||||||||||||||||||
| 2014 | WIS | 45 | 166 | 154 | 21 | 34 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 8 | 26 | 4.8% | 15.7% | .221 | .262 | .266 | .528 |
| 2015 | WIS |
61
|
258
|
238
|
19
|
55
|
3
|
1
|
1
|
15
|
4
|
8
|
41
|
3.1%
|
15.9%
|
.231
|
.257
|
.265
|
.522
|
| A Total | 106 | 424 | 392 | 40 | 89 | 8 | 2 | 1 | 32 | 6 | 16 | 67 | 3.8% | 15.8% | .227 | .259 | .265 | .524 | |
| Rookie (Rk) | |||||||||||||||||||
| 2011 | D-BWB | 48 | 178 | 155 | 22 | 38 | 5 | 3 | 0 | 15 | 12 | 12 | 18 | 6.7% | 10.1% | .245 | .310 | .316 | .626 |
| 2012 | D-BWB | 53 | 236 | 206 | 34 | 56 | 3 | 2 | 1 | 14 | 30 | 22 | 28 | 9.3% | 11.9% | .272 | .348 | .320 | .668 |
| 2013 | A-BRW | 45 | 192 | 170 | 23 | 48 | 5 | 3 | 0 | 14 | 15 | 14 | 32 | 7.3% | 16.7% | .282 | .348 | .347 | .695 |
| 2014 | HEL | 41 | 174 | 161 | 20 | 44 | 9 | 1 | 1 | 16 | 9 | 13 | 28 | 7.5% | 16.1% | .273 | .328 | .360 | .688 |
| Rk Total | 187 | 780 | 692 | 99 | 186 | 22 | 9 | 2 | 59 | 66 | 61 | 106 | 7.8% | 13.6% | .269 | .335 | .335 | .670 | |
| Minors Total | 293 | 1204 | 1084 | 139 | 275 | 30 | 11 | 3 | 91 | 72 | 77 | 173 | 6.4% | 14.4% | .254 | .308 | .310 | .618 | |
Fielding
| Season | Team | Pos | G | Inn | PO | A | E | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A (A) | ||||||||
| 2014 | WIS | LF | 4 | 21.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2014 | WIS | DH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | WIS | RF | 7 | 53.0 | 9 | 0 | 1 | .900 |
| 2014 | WIS | 2B | 31 | 255.0 | 58 | 65 | 7 | .946 |
| 2015 | WIS | CF | 7 | 61.1 | 13 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2015 | WIS | 2B | 13 | 109.1 | 19 | 33 | 1 | .981 |
| 2015 | WIS | RF | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | WIS | DH | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015 | WIS | LF | 18 | 156.0 | 32 | 1 | 1 | .971 |
| 2015 | WIS |
SS
|
12
|
101.2
|
12
|
32
|
2
|
.957
|
| A Total | — | 105 | 768.1 | 146 | 132 | 12 | .959 | |
| Rookie (Rk) | ||||||||
| 2011 | D-BWB | 2B | 38 | 283.1 | 53 | 62 | 11 | .913 |
| 2011 | D-BWB | CF | 4 | 30.0 | 9 | 1 | 1 | .909 |
| 2011 | D-BWB | SS | 6 | 37.0 | 3 | 12 | 2 | .882 |
| 2011 | D-BWB | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012 | D-BWB | 2B | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2012 | D-BWB | CF | 47 | 396.2 | 72 | 2 | 5 | .937 |
| 2012 | D-BWB | SS | 4 | 29.0 | 6 | 12 | 1 | .947 |
| 2012 | D-BWB | LF | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | A-BRW | 2B | 44 | 380.2 | 63 | 111 | 12 | .935 |
| 2013 | A-BRW | DH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2014 | HEL | SS | 12 | 99.1 | 23 | 26 | 3 | .942 |
| 2014 | HEL | 2B | 29 | 240.0 | 43 | 84 | 8 | .941 |
| Rk Total | — | 188 | 1514.0 | 277 | 313 | 43 | .932 | |
| Minors Total | — | 293 | 2282.1 | 423 | 445 | 55 | .940 | |