Career Graph
Batting
| Season | Team | G | PA | R | HR | RBI | SB | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | TEX | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — | — |
| 2015 | TEX | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| 2016 | TEX | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| 2017 | TEX | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | .000 | .500 | .000 | .500 | .346 | — | — |
| Career | 91 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1% | 45.5% | .000 | .091 | .000 | .091 | — | — | — |
Pitching
| Season | Team | W | L | SV | G | GS | IP | SO | K/9 | BB/9 | ERA | FIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | TEX | 5 | 12 | 0 | 29 | 24 | 140.1 | 77 | 4.9 | 3.5 | 4.55 | — | — |
| 2015 | TEX | 7 | 7 | 0 | 24 | 21 | 125.0 | 77 | 5.5 | 3.3 | 3.96 | — | — |
| 2016 | TEX | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 38.2 | 16 | 3.7 | 4.4 | 5.59 | — | — |
| 2017 | TEX | 3 | 8 | 0 | 23 | 18 | 111.1 | 67 | 5.4 | 2.3 | 5.66 | — | — |
| 2022 | SD | 4 | 4 | 8 | 47 | 10 | 106.1 | 95 | 8.0 | 3.5 | 3.47 | — | — |
| 2023 | SD | 6 | 4 | 1 | 63 | 9 | 110.1 | 106 | 8.6 | 3.3 | 3.43 | — | — |
| 2024 | CIN | 10 | 7 | 0 | 42 | 16 | 142.1 | 116 | 7.3 | 1.1 | 3.10 | — | — |
| 2025 | CIN | 11 | 14 | 0 | 40 | 26 | 165.2 | 116 | 6.3 | 2.3 | 4.45 | — | — |
| 2026 | TB |
7
|
2
|
0
|
18
|
18
|
105.1
|
62
|
5.3
|
1.6
|
2.65
|
— | — |
| Career | 55 | 61 | 9 | 298 | 147 | 1045.1 | 732 | 6.3 | 2.7 | 4.00 | — | — |