Add SportsStats to your home screen

MILB · Midwest League Midwest League East

West Michigan Whitecaps

WM

All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR ▾ RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Bryce Rainer WM 95 429 362 64 98 21 1 18 67 13 63 151 14.7% 35.2% .271 .380 .483 .863 — — —
2 Jackson Strong WM 98 435 359 57 71 12 2 17 55 22 68 130 15.6% 29.9% .198 .323 .384 .707 — — —
3 Cristian Santana WM 92 354 283 43 56 6 1 16 49 5 54 92 15.3% 26.0% .198 .345 .396 .741 — — —
4 Garrett Pennington WM 56 252 226 40 66 17 1 14 53 1 22 49 8.7% 19.4% .292 .365 .562 .927 — — —
5 Clayton Campbell WM 89 378 327 54 84 16 2 9 51 4 42 100 11.1% 26.5% .257 .344 .401 .745 — — —
6 Ricardo Hurtado WM 96 427 340 46 65 14 0 9 46 6 69 115 16.2% 26.9% .191 .351 .312 .663 — — —
7 Beau Ankeney WM 27 115 97 16 28 6 1 9 23 0 16 28 13.9% 24.3% .289 .391 .649 1.040 — — —
8 Andrew Sojka WM 95 382 318 53 70 11 3 7 50 30 46 89 12.0% 23.3% .220 .331 .340 .671 — — —
9 Stephen Hrustich WM 48 197 157 29 36 8 1 6 29 6 35 45 17.8% 22.8% .229 .376 .408 .784 — — —
10 Patrick Lee WM 21 90 68 18 19 3 1 4 19 10 17 26 18.9% 28.9% .279 .433 .529 .962 — — —
11 Luke Shliger WM 43 173 140 25 35 5 0 4 22 5 25 37 14.5% 21.4% .250 .382 .371 .753 — — —
12 Carson Rucker WM 18 71 60 12 13 1 0 4 12 1 10 20 14.1% 28.2% .217 .338 .433 .771 — — —
13 Juan Hernandez WM 80 296 272 39 58 7 1 3 32 1 21 99 7.1% 33.4% .213 .274 .279 .553 — — —
14 Izaac Pacheco WM 3 9 6 3 3 0 0 3 7 0 3 1 33.3% 11.1% .500 .667 2.000 2.667 — — —
15 Nolan McCarthy WM 24 91 78 11 20 4 0 2 14 2 9 20 9.9% 22.0% .256 .330 .385 .715 — — —
16 Samuel Gil WM 102 413 365 50 89 10 2 1 29 12 38 62 9.2% 15.0% .244 .324 .290 .614 — — —
17 Caleb Shpur WM 51 173 149 13 30 3 0 1 9 11 20 47 11.6% 27.2% .201 .304 .242 .546 — — —
18 Junior Tilien WM 49 192 174 19 34 9 0 1 16 0 17 42 8.9% 21.9% .195 .271 .264 .535 — — —
19 Hunter Dobbins WM 21 80 72 6 11 2 0 1 4 0 8 35 10.0% 43.8% .153 .238 .222 .460 — — —
20 Zach MacDonald WM 4 17 16 3 4 0 0 1 1 1 1 7 5.9% 41.2% .250 .294 .438 .732 — — —
21 Bennett Lee WM 1 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 25.0% .500 .500 .750 1.250 — — —
22 Jack Penney WM 1 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 25.0% .500 .500 .750 1.250 — — —
23 Roberto Campos WM 11 51 42 7 14 0 1 0 7 0 9 11 17.6% 21.6% .333 .451 .381 .832 — — —
24 Woody Hadeen WM 57 263 212 58 67 15 1 0 27 16 40 47 15.2% 17.9% .316 .437 .396 .833 — — —
25 Enderson Delgado WM 6 23 22 2 4 1 0 0 3 1 1 7 4.3% 30.4% .182 .217 .227 .444 — — —
26 Edian Espinal WM 24 110 103 18 32 3 2 0 9 7 4 13 3.6% 11.8% .311 .345 .379 .724 — — —
27 John Peck WM 3 10 8 1 1 0 0 0 0 0 1 2 10.0% 20.0% .125 .300 .125 .425 — — —
28 Jack Goodman WM 2 9 9 1 2 1 0 0 1 1 0 4 0.0% 44.4% .222 .222 .333 .555 — — —
28 players