Tuesday, April 28, 2026 · Jackie Robinson Ballpark · Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 |
| DBT | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 |
Stars of the game
| FTM | Metric | DBT |
|---|---|---|
| Offense | ||
| 5.94 7th | Runs scored per game | 5.43 18th |
| Pitching | ||
| 5.28 11th | Runs allowed per game | 6.18 25th |
| Roster | ||
| 20.9 25th | Plate-appearance-weighted batting age | 21.5 14th |
| Results | ||
| .559 6th | Winning percentage | .456 23rd |
| 73 6th | Run differential | -86 26th |
| .554 6th | Pythagorean winning percentage | .441 26th |
| .531 16th | Winning percentage in one-run games | .581 8th |
| .569 9th | Home winning percentage | .583 7th |
| .547 6th | Road winning percentage | .315 30th |
2026 regular-season totals, each with the club's league rank. The greener side holds the edge; descriptive metrics (roster age, WAR concentration) have no better direction and are left uncalled.
Fort Myers Mighty Mussels
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dameury Pena DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .323 | .780 |
| 2 Bruin Agbayani SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 | .753 |
| 3 Yasser Mercedes CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .321 | 1.081 |
| 4 JP Smith 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .221 | .768 |
| 5 Ramiro Dominguez 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 | .749 |
| 6 Quentin Young 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | .697 |
| 7 Jayson Bass RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .244 | .774 |
| 8 Ryan Sprock C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .306 | .877 |
| Irvin Nunez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .683 |
| 9 Harry Genth LF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .163 | .681 |
| Team | 35 | 11 | 9 | 1 | 9 | 10 | 7 | .257 | .854 |
- LOB:
- 17
- 2B:
- Agbayani, Mercedes, Bass
- HR:
- Smith
- SB:
- Bass, Sprock
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolten Smith | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 43-32 | 5.64 | 1.27 |
| Matthew DesMarets | 1.2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40-24 | 2.66 | 1.87 |
| Brian Zeldin W | 2.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43-28 | 4.76 | 1.59 |
| Michael Hilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34-16 | 2.75 | 1.43 |
| Mike McKenna SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-10 | 2.79 | 1.11 |
| Team | 9.0 | 13 | 10 | 3 | 6 | 17 | 2 | 177-110 | 3.00 | 2.11 |
Daytona Tortugas
| Batting | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kyle Henley CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .261 | .700 |
| 2 Jacob Friend C | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .307 | 1.020 |
| Henry Hunter C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .696 |
| 3 Bernard Moon DH | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .253 | .773 |
| 4 Tyson Lewis SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .687 |
| 5 Arnaldo Lantigua RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .251 | .791 |
| 6 Mason Neville LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .155 | .523 |
| 7 Rafhlmil Torres 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .238 | .646 |
| 8 Drew Davies 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 | .801 |
| 9 Ichiro Cano 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .831 |
| Team | 40 | 10 | 13 | 2 | 6 | 6 | 17 | .325 | .988 |
- LOB:
- 25
- 2B:
- Lewis
- 3B:
- Cano
- HR:
- Friend, Moon
- SB:
- Lantigua
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P-S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stharlin Torres L | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 72-40 | 5.93 | 1.48 |
| Mike Villani | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 30-12 | 5.58 | 1.86 |
| Tristan Smith | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36-16 | 8.53 | 2.47 |
| Abraham Gaitan | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39-22 | 7.09 | 1.65 |
| Dominic Scheffler | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-21 | 4.66 | 1.66 |
| Team | 9.0 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 1 | 204-111 | 11.00 | 2.11 |