Nebraska Cornhuskers
NEB · Big Ten · 2026Quarterbacks (4)
| 10 | Anthony Colandrea | QB | ||
| 12 | Daniel Kaelin | QB | ||
| 14 | TJ Lateef | QB | ||
| 16 | Bode Soukup | QB |
Running backs (5)
| 23 | Conor Booth | RB | ||
| 21 | Kwinten Ives | RB | ||
| 22 | Isaiah Mozee | RB | ||
| 35 | Mekhi Nelson | RB | ||
| 25 | Jamal Rule | RB |
Receivers (24)
| 2 | Jacory Barney Jr. | WR | ||
| 11 | Demitrius Bell | WR | ||
| 4 | Janiran Bonner | WR | ||
| Jamari Brown | WR | |||
| 88 | Jackson Carpenter | WR | ||
| 18 | Quinn Clark | WR | ||
| 11 | Kwazi Gilmer | WR | ||
| 13 | Nyziah Hunter | WR | ||
| 80 | Jeremiah Jones | WR | ||
| 26 | Roman Mangini | WR | ||
| 17 | Larry Miles | WR | ||
| 81 | Hayes Miller | WR | ||
| 19 | Cortez Mills Jr. | WR | ||
| Maurice Purify II | WR | |||
| 46 | Connor Schutt | WR | ||
| 24 | Nalin Scott | WR | ||
| 84 | DJ Singleton Jr. | WR | ||
| 15 | Keelan Smith | WR | ||
| 48 | Cayden Echternach | TE | ||
| 82 | Eric Ingwerson | TE | ||
| 49 | Danny King | TE | ||
| 44 | Luke Lindenmeyer | TE | ||
| 29 | Carter Nelson | TE | ||
| 41 | Luke Sorensen | TE |
Offensive line (20)
| Hayden Ainsworth | OL | |||
| 55 | Tree Babalade | OL | ||
| 54 | Brendan Black | OL | ||
| 78 | Jacob Brandl | OL | ||
| 66 | Grant Brix | OL | ||
| 51 | Justin Evans | OL | ||
| 70 | Nolan Fennessy | OL | ||
| 77 | Gunnar Gottula | OL | ||
| 79 | Shawn Hammerbeck | OL | ||
| 75 | Tyler Knaak | OL | ||
| 74 | Brock Knutson | OL | ||
| 71 | Claude Mpouma | OL | ||
| 65 | Paul Mubenga | OL | ||
| 57 | Ashton Murphy | OL | ||
| 58 | Jake Peters | OL | ||
| 57 | Elijah Pritchett | OL | ||
| 72 | Gibson Pyle | OL | ||
| 62 | Sam Sledge | OL | ||
| 68 | Preston Taumua | OL | ||
| 76 | Rex Waterman | OL |
Defensive line (12)
| Dylan Berymon | DT | |||
| 69 | Landen Davidson | DT | ||
| 86 | Mason Goldman | DT | ||
| 39 | David Hoffken | DT | ||
| 92 | Sua Lefotu | DT | ||
| 95 | Gabe Moore | DT | ||
| 99 | Dylan Parrott | DT | ||
| 49 | Malcolm Simpson | DT | ||
| 34 | Owen Stoudmire | DT | ||
| 71 | Tyson Terry | DT | ||
| 5 | Riley Van Poppel | DT | ||
| 44 | Jahsear Whittington | DT |
Linebackers (14)
| 54 | Jacob Bower | LB | ||
| 33 | Owen Chambliss | LB | ||
| 24 | Dexter Foster | LB | ||
| 30 | Vincent Genatone | LB | ||
| 43 | Will Hawthorne | LB | ||
| 35 | Christian Jones | LB | ||
| 40 | Dawson Merritt | LB | ||
| 56 | Pierce Mooberry | LB | ||
| Jase Reynolds | LB | |||
| 45 | Dylan Rogers | LB | ||
| 9 | Vincent Shavers Jr. | LB | ||
| 47 | Gage Stenger | LB | ||
| 32 | Trent Uhlir | LB | ||
| 42 | Derek Wacker | LB |
Defensive backs (21)
| 31 | Mario Buford | CB | ||
| 25 | Jeremiah Charles | CB | ||
| 22 | Victor Evans III | CB | ||
| 23 | Blye Hill | CB | ||
| 37 | Donovan Jones | CB | ||
| 10 | Andrew Marshall | CB | ||
| 16 | Danny Odem III | CB | ||
| 19 | Kahmir Prescott | CB | ||
| 29 | Braylen Prude | CB | ||
| 14 | Amare Sanders | CB | ||
| 18 | Larry Tarver Jr. | CB | ||
| 39 | Bryson Webber | CB | ||
| 36 | Rowdy Bauer | S | ||
| 23 | Caleb Benning | S | ||
| 13 | Jamir Conn | S | ||
| 38 | Thomas D'Onofrio | S | ||
| 21 | Rex Guthrie | S | ||
| 26 | Dwayne McDougle III | S | ||
| 12 | Justyn Rhett | S | ||
| 30 | Jasin Shiggs | S | ||
| 41 | Tanner Terch | S |
Specialists (4)
| 37 | Kamdyn Koch | P | ||
| 83 | Archie Wilson | P | ||
| Kyson Gana | LS | |||
| 87 | Jack Wills | LS |
Other (12)
| 98 | Conor Connealy | EDGE | ||
| 91 | Kyle Cunanan | PK | ||
| 55 | Ethan Duda | EDGE | ||
| 90 | John Hohl | PK | ||
| 15 | Anthony Jones Jr. | EDGE | ||
| 11 | Cameron Lenhardt | EDGE | ||
| 97 | Mac Markway | EDGE | ||
| 17 | Willis McGahee IV | EDGE | ||
| 96 | Williams Nwaneri | EDGE | ||
| 94 | Jordan Ochoa | EDGE | ||
| 93 | Kade Pietrzak | EDGE | ||
| 84 | Michael Sarikizis | PK |