Add SportsStats to your home screen

Saturday, October 19, 2013 · Final

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Cody Franson 0 1 1 0 0 2 2 0 – 22:12
Joffrey Lupul 0 1 1 0 4 1 0 2 – 19:41
Nazem Kadri 1 0 1 0 2 1 0 0 – 17:32
Tyler Bozak 0 0 0 -1 0 4 0 0 – 22:46
Dion Phaneuf 0 0 0 0 1 2 2 2 – 22:28
Phil Kessel 0 0 0 -1 3 1 1 0 – 22:23
James van Riemsdyk 0 0 0 -1 2 0 0 0 – 20:39
Morgan Rielly 0 0 0 0 0 3 2 0 – 20:19
Jake Gardiner 0 0 0 -1 0 1 1 0 – 19:56
Mason Raymond 0 0 0 0 3 1 0 0 – 18:36
Paul Ranger 0 0 0 -2 2 3 1 0 – 18:23
Carl Gunnarsson 0 0 0 -1 1 1 4 0 – 16:31
Dave Bolland 0 0 0 0 2 1 0 2 – 16:05
Jay McClement 0 0 0 -1 0 0 1 2 – 10:15
Josh Leivo 0 0 0 0 0 1 0 0 – 9:18
Troy Bodie 0 0 0 0 0 0 0 0 – 6:23
Colton Orr 0 0 0 -1 0 3 1 0 – 6:00
David Broll 0 0 0 -1 0 0 0 0 – 4:13
Total 1 2 3 20 25 15 8
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Jonathan Bernier 40 37 3 .925 58:26 L