Add SportsStats to your home screen

Wednesday, December 11, 2013 · Final

3 – 1

SOG 23–39

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Jeff Carter 1 1 2 +1 1 3 0 0 – 20:30
Mike Richards 0 2 2 +1 1 3 0 0 – 18:06
Drew Doughty 1 0 1 +1 3 6 2 2 – 25:04
Slava Voynov 0 1 1 +1 2 2 4 4 – 23:18
Tyler Toffoli 0 1 1 +1 1 1 0 0 – 14:39
Kyle Clifford 1 0 1 +1 1 2 0 0 – 14:37
Jordan Nolan 0 1 1 +1 0 3 0 5 – 7:37
Robyn Regehr 0 0 0 0 1 6 3 0 – 21:31
Willie Mitchell 0 0 0 +2 2 3 4 2 – 20:36
Anze Kopitar 0 0 0 0 1 2 0 0 – 18:22
Justin Williams 0 0 0 0 4 2 0 0 – 17:46
Jake Muzzin 0 0 0 0 0 4 4 0 – 17:42
Dustin Brown 0 0 0 0 4 3 0 0 – 17:08
Jarret Stoll 0 0 0 0 0 4 2 2 – 16:52
Dwight King 0 0 0 0 0 2 0 0 – 15:52
Alec Martinez 0 0 0 0 0 1 0 0 – 10:55
Daniel Carcillo 0 0 0 +1 1 2 1 0 – 7:56
Colin Fraser 0 0 0 0 1 2 0 0 – 6:06
Total 3 6 9 23 51 20 15
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Martin Jones 39 38 1 .974 60:00 W