Add SportsStats to your home screen

Tuesday, October 8, 2013 · Final

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Brian Campbell 0 1 1 +1 1 0 0 2 – 25:13
Brad Boyes 1 0 1 0 4 0 2 0 – 14:32
Aleksander Barkov 0 1 1 -1 2 0 0 0 – 10:37
Tom Gilbert 0 0 0 -1 1 1 2 0 – 24:28
Mike Weaver 0 0 0 -1 0 1 1 0 – 18:49
Marcel Goc 0 0 0 0 1 0 1 0 – 18:42
Ryan Whitney 0 0 0 0 2 0 1 2 – 17:57
Jonathan Huberdeau 0 0 0 -1 2 2 1 2 – 17:07
Erik Gudbranson 0 0 0 0 1 2 3 15 – 17:03
Kris Versteeg 0 0 0 -1 5 0 0 0 – 16:57
Dmitry Kulikov 0 0 0 -1 1 1 1 2 – 16:52
Tomas Fleischmann 0 0 0 0 3 1 1 0 – 16:02
Tomas Kopecky 0 0 0 0 3 0 2 2 – 15:30
Jesse Winchester 0 0 0 0 4 1 1 0 – 12:29
Scottie Upshall 0 0 0 0 1 1 0 0 – 12:04
Shawn Matthias 0 0 0 0 2 1 0 0 – 11:51
Scott Gomez 0 0 0 0 1 0 0 2 – 10:31
Drew Shore 0 0 0 0 0 1 0 0 – 9:44
Total 1 2 3 34 12 16 27
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Tim Thomas 5 3 2 .600 7:31 L
Jacob Markstrom 25 25 0 1.000 52:18
Total 30 28 2