Add SportsStats to your home screen

Saturday, April 5, 2014 · Final

0 – 4

SOG 20–20

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Paul Martin 0 0 0 -2 1 2 1 0 – 23:09
Brooks Orpik 0 0 0 -2 1 2 1 0 – 21:44
Sidney Crosby 0 0 0 -1 0 0 0 0 – 19:39
Rob Scuderi 0 0 0 -1 0 0 2 0 – 18:39
Simon Despres 0 0 0 -1 1 1 2 0 – 18:29
Matt Niskanen 0 0 0 -1 3 1 1 0 – 18:25
Chris Kunitz 0 0 0 -2 3 0 0 0 – 18:24
Robert Bortuzzo 0 0 0 -1 0 3 2 2 – 18:22
Beau Bennett 0 0 0 -2 1 0 0 0 – 17:22
James Neal 0 0 0 -1 5 1 0 0 – 16:48
Brandon Sutter 0 0 0 0 1 2 0 0 – 16:30
Lee Stempniak 0 0 0 -2 2 0 0 2 – 13:23
Andrew Ebbett 0 0 0 -2 1 0 0 0 – 13:22
Tanner Glass 0 0 0 0 0 4 1 0 – 13:05
Taylor Pyatt 0 0 0 0 0 0 0 0 – 12:56
Craig Adams 0 0 0 -1 0 3 0 0 – 12:35
Brian Gibbons 0 0 0 0 0 2 0 0 – 12:16
Jayson Megna 0 0 0 -1 1 0 0 0 – 11:01
Total 0 0 0 20 21 10 4
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Jeff Zatkoff 20 16 4 .800 59:51 L