Add SportsStats to your home screen

Tuesday, October 1, 2013 · Final

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Dion Phaneuf 1 0 1 +1 3 2 1 2 – 27:01
Cody Franson 0 1 1 +1 2 1 4 0 – 25:27
Tyler Bozak 1 0 1 -1 4 1 2 0 – 21:13
Phil Kessel 0 1 1 -2 5 1 0 0 – 21:11
James van Riemsdyk 1 0 1 -1 6 1 0 2 – 21:00
Mason Raymond 1 0 1 0 5 1 0 0 – 18:26
Nazem Kadri 0 1 1 0 3 2 0 2 – 17:38
Nikolay Kulemin 0 1 1 +1 0 1 1 0 – 14:23
Troy Bodie 0 1 1 +1 1 2 1 0 – 8:37
Paul Ranger 0 0 0 -1 1 1 0 0 – 19:38
Jake Gardiner 0 0 0 -2 0 0 2 0 – 19:00
Carl Gunnarsson 0 0 0 +1 2 1 2 0 – 18:35
Joffrey Lupul 0 0 0 -1 2 0 0 0 – 17:04
Jay McClement 0 0 0 +1 1 1 0 0 – 13:09
Dave Bolland 0 0 0 +1 2 4 1 2 – 12:46
Mark Fraser 0 0 0 0 0 5 3 14 – 10:37
Carter Ashton 0 0 0 +1 1 0 0 5 – 3:40
Colton Orr 0 0 0 0 0 1 0 20 – 2:47
Total 4 5 9 38 25 17 47
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
James Reimer 37 34 3 .919 59:48 W