Add SportsStats to your home screen

Wednesday, January 15, 2014 · Final/OT

3 – 4

SOG 30–39

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Christian Ehrhoff 0 1 1 -2 4 2 2 0 – 26:08
Tyler Myers 0 1 1 +1 3 4 2 0 – 26:02
Tyler Ennis 0 1 1 0 4 2 0 0 – 20:23
Matt Moulson 1 0 1 0 1 1 0 0 – 19:36
Mark Pysyk 0 1 1 -2 0 1 3 0 – 18:52
Cody Hodgson 1 0 1 -1 1 1 0 0 – 18:24
Matt Ellis 1 0 1 0 2 2 0 0 – 13:22
Mike Weber 0 0 0 0 2 2 5 2 – 22:31
Zemgus Girgensons 0 0 0 -1 6 13 0 0 – 20:45
Steve Ott 0 0 0 -2 0 4 1 2 – 20:30
Drew Stafford 0 0 0 0 2 3 1 0 – 19:46
Jamie McBain 0 0 0 0 2 3 0 0 – 18:11
Brayden McNabb 0 0 0 +1 0 3 1 2 – 17:13
Brian Flynn 0 0 0 0 1 1 2 0 – 17:00
Ville Leino 0 0 0 -1 0 0 0 0 – 15:44
Zenon Konopka 0 0 0 +1 1 1 0 0 – 10:20
John Scott 0 0 0 +1 1 2 0 0 – 7:20
Matt D'Agostini 0 0 0 0 0 0 0 0 – 2:19
Total 3 4 7 30 45 17 6
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Ryan Miller 39 36 3 .923 64:34 O