Add SportsStats to your home screen

Thursday, January 9, 2014 · Final

4 – 3

SOG 20–36

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Mike Green 0 2 2 -1 0 0 1 0 – 20:53
Eric Fehr 2 0 2 +1 4 0 0 0 – 16:38
John Carlson 0 1 1 +1 5 0 3 0 – 26:08
Karl Alzner 0 1 1 +1 0 0 0 0 – 21:52
Nicklas Backstrom 0 1 1 -2 2 1 2 2 – 21:00
Dmitry Orlov 0 1 1 -1 0 1 1 0 – 20:46
Alex Ovechkin 0 1 1 +1 2 2 0 0 – 18:36
Mikhail Grabovski 1 0 1 +1 2 0 0 0 – 16:10
Marcus Johansson 1 0 1 0 1 0 0 0 – 16:08
Joel Ward 0 1 1 0 0 1 0 0 – 15:40
Troy Brouwer 0 0 0 -2 2 2 1 0 – 21:01
Brooks Laich 0 0 0 -2 1 0 0 0 – 19:08
Jason Chimera 0 0 0 0 1 0 0 0 – 16:11
Connor Carrick 0 0 0 -1 0 1 2 0 – 12:59
John Erskine 0 0 0 -1 0 5 0 0 – 12:51
Jay Beagle 0 0 0 0 0 3 2 0 – 10:04
Tom Wilson 0 0 0 0 0 2 0 0 – 6:23
Aaron Volpatti 0 0 0 0 0 0 0 0 – 5:37
Total 4 8 12 20 18 12 2
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Philipp Grubauer 36 33 3 .917 59:55 W