Add SportsStats to your home screen

Saturday, October 26, 2013 · Final/OT

2 – 1

SOG 38–36

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Dustin Byfuglien 0 1 1 0 3 1 6 2 – 28:52
Evander Kane 1 0 1 +1 4 0 1 0 – 21:55
Mark Stuart 0 1 1 +1 1 3 3 0 – 17:19
Zach Bogosian 0 0 0 0 4 1 0 0 – 25:02
Toby Enstrom 0 0 0 0 0 1 3 0 – 23:33
Bryan Little 0 0 0 +1 0 1 0 4 – 21:33
Grant Clitsome 0 0 0 -1 3 1 0 0 – 20:08
Olli Jokinen 0 0 0 0 2 7 0 0 – 18:56
Blake Wheeler 0 0 0 0 1 2 0 0 – 18:33
Andrew Ladd 0 0 0 +1 3 1 0 0 – 18:31
Devin Setoguchi 0 0 0 +1 6 1 1 0 – 17:23
James Wright 0 0 0 0 2 1 1 0 – 15:56
Michael Frolik 0 0 0 -1 0 0 1 0 – 15:49
Paul Postma 0 0 0 0 1 1 3 0 – 15:10
Eric Tangradi 0 0 0 0 3 4 0 0 – 11:23
Matt Halischuk 0 0 0 0 2 0 0 0 – 8:40
Mark Scheifele 0 0 0 -1 2 0 0 0 – 7:39
Anthony Peluso 0 0 0 -1 1 2 0 0 – 6:01
Total 1 2 3 38 27 19 6
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Ondrej Pavelec 36 35 1 .972 64:49 W