Add SportsStats to your home screen

Friday, April 8, 2011 · Final

1 – 4

SOG 45–25

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
Derick Brassard 1 0 1 0 5 2 0 0 – 16:59
R.J. Umberger 0 1 1 0 3 2 0 0 – 16:44
Grant Clitsome 0 0 0 +1 3 0 1 0 – 22:36
Marc Methot 0 0 0 -2 2 4 1 0 – 21:59
Fedor Tyutin 0 0 0 -2 3 1 0 0 – 21:25
Jan Hejda 0 0 0 -2 1 2 1 0 – 21:07
Antoine Vermette 0 0 0 -1 3 4 2 0 – 19:23
Scottie Upshall 0 0 0 -1 4 1 0 0 – 18:33
Kristian Huselius 0 0 0 -1 3 0 0 0 – 18:09
Sami Lepisto 0 0 0 +1 2 1 1 6 – 17:37
Anton Stralman 0 0 0 -2 2 1 0 0 – 15:49
Jakub Voracek 0 0 0 0 3 0 0 0 – 15:13
Samuel Pahlsson 0 0 0 0 5 1 0 0 – 14:16
Chris Clark 0 0 0 0 0 1 0 0 – 13:44
Derek Dorsett 0 0 0 0 3 1 0 0 – 13:22
Derek MacKenzie 0 0 0 -2 1 1 0 5 – 9:22
Matt Calvert 0 0 0 -2 0 2 0 0 – 9:19
Jared Boll 0 0 0 -2 2 0 0 0 – 8:23
Total 1 1 2 45 24 6 11
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
Steve Mason 25 21 4 .840 60:00 L