Add SportsStats to your home screen

Saturday, October 23, 2010 · Final

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
16 Clarke MacArthur L 1 0 1 0 4 1 1 0 – 16:24
41 Nikolay Kulemin L 0 1 1 0 1 4 1 0 50 15:09
81 Phil Kessel R 1 0 1 0 2 0 0 2 50 14:18
84 Mikhail Grabovski C 0 0 0 +1 1 1 2 2 46 17:32
42 Tyler Bozak C 0 0 0 -2 1 0 0 0 64 16:28
32 Kris Versteeg R 0 0 0 -2 2 0 1 2 100 16:12
39 John Mitchell C 0 0 0 0 0 1 0 0 25 14:19
11 Fredrik Sjostrom L 0 0 0 -1 0 4 1 2 – 13:34
37 Tim Brent C 0 0 0 -1 0 2 0 0 28 11:54
18 Mike Brown R 0 0 0 0 0 2 2 5 100 10:57
9 Colby Armstrong R 0 0 0 -1 0 0 0 7 – 10:11
28 Colton Orr R 0 0 0 0 1 1 0 0 – 8:56
Total 2 1 3 12 16 8 20
Defense G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
22 Francois Beauchemin 0 1 1 -1 0 0 1 0 – 22:14
8 Mike Komisarek 0 1 1 +2 0 2 1 0 – 19:11
2 Luke Schenn 0 0 0 -1 2 3 0 0 – 24:49
15 Tomas Kaberle 0 0 0 -1 0 0 0 0 – 20:52
36 Carl Gunnarsson 0 0 0 0 0 1 3 0 – 17:53
3 Dion Phaneuf 0 0 0 -3 0 4 0 0 – 15:01
Total 0 2 2 2 10 5 0
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
35 Jean-Sebastien Giguere 40 35 5 .875 59:48 L