Add SportsStats to your home screen

Friday, December 3, 2010 · Final/OT

3 – 2

SOG 32–22

Box score

Forwards G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
12 Jarome Iginla R 0 1 1 0 3 2 0 0 71 24:57
40 Alex Tanguay L 1 0 1 0 3 0 1 0 100 22:30
18 Matt Stajan C 0 1 1 0 0 1 1 0 68 19:21
13 Olli Jokinen C 0 1 1 +1 2 0 0 0 11 17:19
10 Niklas Hagman L 0 1 1 +1 5 0 0 0 – 15:42
17 Rene Bourque R 0 0 0 -1 1 1 0 2 – 18:02
20 Curtis Glencross L 0 0 0 0 3 0 0 0 100 16:41
25 David Moss R 0 0 0 0 2 3 0 2 44 15:23
8 Brendan Morrison C 0 0 0 -1 2 0 0 0 57 14:02
11 Mikael Backlund C 0 0 0 0 0 0 2 0 33 7:58
16 Tom Kostopoulos R 0 0 0 -1 1 0 0 0 – 7:32
15 Tim Jackman R 0 0 0 0 0 1 0 0 – 5:52
Total 1 4 5 22 8 4 4
Defense G A PTS +/- SOG HIT BLK PIM FO% TOI
5 Mark Giordano 1 0 1 -1 3 0 2 2 – 23:18
4 Jay Bouwmeester 0 0 0 +2 2 0 1 0 – 33:45
28 Robyn Regehr 0 0 0 0 0 2 2 0 – 24:31
27 Steve Staios 0 0 0 -1 1 1 2 0 – 16:34
33 Anton Babchuk 0 0 0 0 2 0 0 2 – 14:25
6 Cory Sarich 0 0 0 0 2 0 4 0 – 14:12
Total 1 0 1 10 3 11 4
Goalies SA SV GA SV% TOI DEC
35 Henrik Karlsson 22 20 2 .909 64:56 W