| Stat | John Beecher 2025-26 · CGY · remove |
|---|---|
| GP | 35 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | -6 |
| PIM | 31 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 8.1% |
| TOI/GP | 10:26 |
| Career | |
| GP | 35 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | -6 |
| PIM | 31 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 8.1% |
| Stat | John Beecher 2025-26 · CGY · remove |
|---|---|
| GP | 35 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | -6 |
| PIM | 31 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 8.1% |
| TOI/GP | 10:26 |
| Career | |
| GP | 35 |
| G | 3 |
| A | 4 |
| PTS | 7 |
| +/- | -6 |
| PIM | 31 |
| PPG | 0 |
| SOG | 37 |
| S% | 8.1% |