| Stat | Connor Brown 2025-26 · NJD · remove |
|---|---|
| GP | 75 |
| G | 18 |
| A | 25 |
| PTS | 43 |
| +/- | -1 |
| PIM | 22 |
| PPG | 4 |
| SOG | 116 |
| S% | 15.5% |
| TOI/GP | 17:33 |
| Career | |
| GP | 75 |
| G | 18 |
| A | 25 |
| PTS | 43 |
| +/- | -1 |
| PIM | 22 |
| PPG | 4 |
| SOG | 116 |
| S% | 15.5% |
| Stat | Connor Brown 2025-26 · NJD · remove |
|---|---|
| GP | 75 |
| G | 18 |
| A | 25 |
| PTS | 43 |
| +/- | -1 |
| PIM | 22 |
| PPG | 4 |
| SOG | 116 |
| S% | 15.5% |
| TOI/GP | 17:33 |
| Career | |
| GP | 75 |
| G | 18 |
| A | 25 |
| PTS | 43 |
| +/- | -1 |
| PIM | 22 |
| PPG | 4 |
| SOG | 116 |
| S% | 15.5% |