Add SportsStats to your home screen

Monday, November 2, 2026 · Final

1 2 3 4 T
ATL 37 31 19 21 108
IND 29 27 23 25 104

Game leaders

Points
Nickeil Alexander-Walker
34 PTS, 12-25 FG
Jay Huff
IND Jay Huff
22 PTS, 8-14 FG
Rebounds
Onyeka Okongwu
10 REB, 13 PTS
Jay Huff
IND Jay Huff
8 REB, 22 PTS
Assists
CJ McCollum
11 AST, 13 PTS
Braden Smith
10 AST, 19 PTS

Box score

Starters MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Onyeka Okongwu F 33 5-11 2-5 1-2 10 3 0 0 0 3 +2 13
CJ McCollum G 32 4-17 2-7 3-4 9 11 1 1 3 3 +8 13
Nickeil Alexander-Walker G 31 12-25 9-15 1-1 4 4 4 0 4 4 +6 34
Luguentz Dort G 31 5-10 4-6 0-0 2 0 1 0 0 5 +11 14
Dyson Daniels G 31 3-10 0-1 0-0 9 4 3 1 2 2 -1 6
Bench MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Corey Kispert F 18 5-9 4-7 0-0 1 0 1 0 2 0 -9 14
Asa Newell F 17 0-1 0-0 0-0 4 1 1 1 2 3 -7 0
Zuby Ejiofor F 15 1-4 1-2 0-0 5 2 0 0 1 1 +2 3
Aaron Wiggins G 24 3-12 1-6 0-1 3 2 1 0 2 2 +7 7
RayJ Dennis G 8 2-4 0-2 0-0 2 2 0 1 0 0 +1 4
Team 40-103 23-51 5-8 49 29 12 4 16 23 108

Did not play Dorian Finney-Smith (Coach's decision), Kingston Flemings (Coach's decision)