Add SportsStats to your home screen

Sunday, November 1, 2026 · Final

1 2 3 4 T
BOS 24 31 22 31 108
ORL 23 27 24 23 97

Game leaders

Points
Jayson Tatum
32 PTS, 8-19 FG
Anthony Black
23 PTS, 6-12 FG
Rebounds
Neemias Queta
9 REB, 8 PTS
Tristan Da Silva
10 REB, 23 PTS
Assists
Paul George
8 AST, 17 PTS
Franz Wagner
12 AST, 14 PTS

Box score

Starters MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Paul George F 33 6-14 3-10 2-2 6 8 2 2 4 2 +10 17
Jayson Tatum F 34 8-19 1-5 15-17 4 7 0 2 4 0 +7 32
Neemias Queta C 27 4-9 0-1 0-0 9 1 0 2 1 4 -2 8
Derrick White G 34 4-8 2-5 2-2 2 2 2 0 1 1 +18 12
Hugo González G 14 3-5 1-3 0-1 1 1 2 0 0 2 0 7
Bench MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Sam Hauser F 17 1-3 1-3 0-0 2 0 1 0 0 3 +2 3
Luka Garza C 21 4-7 2-4 2-3 6 4 1 0 0 3 +11 12
Payton Pritchard G 27 3-11 0-7 1-1 6 3 1 1 1 3 +3 7
Baylor Scheierman G 20 4-5 2-3 0-0 2 1 0 0 0 2 +10 10
Jordan Walsh G 13 0-3 0-3 0-0 3 2 0 0 1 2 -4 0
Team 37-84 12-44 22-26 41 29 9 7 12 22 108

Did not play Amari Williams (Coach's decision), Chris Cenac Jr. (Coach's decision), Mike Conley (Coach's decision), Ron Harper Jr. (Coach's decision)