Add SportsStats to your home screen

Wednesday, October 21, 2026 · Final

1 2 3 4 T
CHA 27 27 32 24 110
BKN 23 25 33 22 103

Game leaders

Points
Grayson Allen
21 PTS, 6-9 FG
Julius Randle
33 PTS, 11-18 FG
Rebounds
Naz Reid
CHA Naz Reid
11 REB, 20 PTS
Julius Randle
8 REB, 33 PTS
Assists
Naz Reid
CHA Naz Reid
7 AST, 20 PTS
Julius Randle
7 AST, 33 PTS

Box score

Starters MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Moussa Diabate F 34 7-11 0-0 3-3 8 3 5 0 4 4 -16 17
Brandon Miller F 36 7-21 3-14 1-2 3 1 0 1 3 3 -4 18
Naz Reid C 33 8-19 4-10 0-1 11 7 0 0 1 4 0 20
Dennis Schroder G 35 7-13 0-3 5-5 4 6 0 0 3 1 +2 19
Sion James G 27 1-7 1-6 0-0 3 0 1 0 1 4 -7 3
Bench MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
Royce O'Neale F 17 3-6 2-5 0-0 4 0 1 1 1 1 +15 8
Ryan Kalkbrenner C 14 2-3 0-0 0-0 5 3 0 2 1 4 +22 4
Grayson Allen G 29 6-9 5-8 4-4 3 4 0 0 4 0 +20 21
Christian Anderson G 13 0-3 0-1 0-0 2 2 2 0 2 1 +5 0
Liam McNeeley G 3 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 1 -2 0
Team 41-93 15-48 13-15 44 26 9 4 20 23 110

Did not play Tidjane Salaun (Coach's decision), Hannes Steinbach (Coach's decision), PJ Hall (Coach's decision)