Toronto Blue Jays logo

Toronto Blue Jays

TOR · AL East
All columns CSV
# Player Team G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO BB% K% AVG OBP SLG OPS wOBA wRC+ WAR
1 Kazuma Okamoto TOR 108 440 394 57 90 15 0 24 69 1 38 135 8.6% 30.7% .228 .305 .449 .754 .331 113 2.0
2 George Springer TOR 80 352 310 39 74 14 1 12 36 7 35 64 9.9% 18.2% .239 .321 .406 .727 .319 104 0.5
3 Ernie Clement TOR 108 438 418 47 122 27 1 8 35 4 15 42 3.4% 9.6% .292 .317 .419 .736 .321 107 1.5
4 Brandon Valenzuela TOR 64 207 184 21 44 6 0 8 21 1 21 53 10.1% 25.6% .239 .316 .402 .718 .317 98 1.6
5 Jesús Sánchez TOR 74 236 217 22 59 14 0 7 29 1 10 52 4.2% 22.0% .272 .314 .433 .747 .322 108 0.1
6 Daulton Varsho TOR 98 362 330 39 81 19 2 7 26 9 29 69 8.0% 19.1% .245 .309 .379 .688 .301 93 1.2
7 Andrés Giménez TOR 105 351 324 27 75 16 1 7 41 12 11 67 3.1% 19.1% .231 .275 .352 .627 .276 72 1.3
8 Vladimir Guerrero TOR 105 444 390 56 104 18 0 6 44 7 45 57 10.1% 12.8% .267 .345 .359 .704 .311 99 0.9
9 Nathan Lukes TOR 76 268 242 28 67 11 0 5 18 0 17 39 6.3% 14.6% .277 .336 .384 .720 .323 108 1.3
10 Yohendrick Pinango TOR 58 180 169 12 44 8 0 5 20 0 11 44 6.1% 24.4% .260 .306 .396 .702 .309 97 -0.1
11 Luis Urías TOR 23 51 45 4 11 1 0 3 7 0 5 8 9.8% 15.7% .244 .314 .467 .781 .338 109 0.2
12 Myles Straw TOR 98 194 174 29 38 8 0 3 17 6 14 25 7.2% 12.9% .218 .276 .316 .592 .263 64 0.1
13 Alejandro Kirk TOR 37 140 123 9 29 4 0 3 14 0 16 18 11.4% 12.9% .236 .321 .341 .662 .285 81 0.8
14 Davis Schneider TOR 56 132 109 18 16 6 0 3 12 1 21 44 15.9% 33.3% .147 .282 .284 .566 .263 67 -0.4
15 Jonatan Clase TOR 9 25 22 4 6 0 0 2 6 0 3 8 12.0% 32.0% .273 .360 .545 .905 .389 153 0.3
16 Sean Keys TOR 12 37 36 5 6 1 0 1 5 0 1 13 2.7% 35.1% .167 .189 .278 .467 .204 25 -0.3
17 Lenyn Sosa TOR 40 117 113 11 22 7 0 1 9 0 1 25 0.9% 21.4% .195 .207 .283 .490 .213 31 -0.7
18 Charles McAdoo TOR 8 25 25 2 4 0 0 1 3 0 0 6 0.0% 24.0% .160 .160 .280 .440 .188 14 -0.2
19 Eloy Jiménez TOR 12 35 31 2 9 0 0 0 3 0 3 7 8.6% 20.0% .290 .343 .290 .633 .289 83 -0.1
20 Addison Barger TOR 9 28 22 2 1 1 0 0 2 0 5 7 17.9% 25.0% .045 .214 .091 .305 .170 1 0.0
20 players