Add SportsStats to your home screen

MLB Standings 2021

AL Central W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Chicago White Sox 92 69 .571 — 52-28 40-41 +158 L1 7-3
Cleveland Guardians 79 82 .491 13 40-41 39-41 -12 W1 5-5
Detroit Tigers 77 85 .475 15.5 42-39 35-46 -59 W1 3-7
Minnesota Twins 73 86 .459 18 38-42 35-44 -100 W2 6-4
Kansas City Royals 74 88 .457 18.5 39-42 35-46 -102 L2 5-5
AL East W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Tampa Bay Rays 100 62 .617 — 52-29 48-33 +206 L1 7-3
New York Yankees 91 70 .565 8.5 45-35 46-35 +41 W1 7-3
Toronto Blue Jays 91 70 .565 8.5 47-33 44-37 +184 W3 6-4
Boston Red Sox 90 70 .562 9 48-32 42-38 +77 W3 5-5
Baltimore Orioles 52 110 .321 48 27-54 25-56 -297 L3 4-6
AL West W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Houston Astros 95 67 .586 — 51-30 44-37 +205 W2 4-6
Seattle Mariners 90 72 .556 5 46-35 44-37 -51 L1 7-3
Athletics 86 76 .531 9 43-38 43-38 +56 L2 4-6
Los Angeles Angels 77 85 .475 18 39-42 38-43 -81 W1 5-5
Texas Rangers 60 102 .370 35 36-45 24-57 -190 L1 5-5
NL Central W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Milwaukee Brewers 95 67 .586 — 45-36 50-31 +115 L4 4-6
St. Louis Cardinals 89 72 .553 5.5 45-36 44-36 +33 L2 7-3
Cincinnati Reds 83 78 .516 11.5 44-36 39-42 +27 W1 5-5
Chicago Cubs 71 91 .438 24 39-42 32-49 -134 W2 4-6
Pittsburgh Pirates 61 101 .377 34 37-44 24-57 -224 L1 4-6
NL East W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Atlanta Braves 87 72 .547 — 42-38 45-34 +134 W2 8-2
Philadelphia Phillies 82 80 .506 6.5 47-34 35-46 -11 L2 4-6
New York Mets 76 84 .475 11.5 46-33 30-51 -32 L2 4-6
Miami Marlins 67 94 .416 21 42-39 25-55 -76 W2 3-7
Washington Nationals 65 97 .401 23.5 35-46 30-51 -96 L5 2-8
NL West W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
San Francisco Giants 107 55 .660 — 54-27 53-28 +210 W1 8-2
Los Angeles Dodgers 106 56 .654 1 58-23 48-33 +269 W7 9-1
San Diego Padres 79 83 .488 28 45-36 34-47 +21 L1 2-8
Colorado Rockies 74 87 .460 32.5 48-33 26-54 -57 L2 3-7
Arizona Diamondbacks 52 110 .321 55 32-49 20-61 -214 W2 4-6