Add SportsStats to your home screen

MLB Standings 2011

AL Central W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Detroit Tigers 94 66 .588 — 49-30 45-36 +78 W4 7-3
Cleveland Guardians 79 82 .491 15.5 44-37 35-45 -59 L4 4-6
Chicago White Sox 78 83 .484 16.5 36-45 42-38 -56 L1 5-5
Kansas City Royals 70 91 .435 24.5 40-41 30-50 -35 L2 5-5
Minnesota Twins 63 97 .394 31 33-46 30-51 -178 W2 4-6
AL East W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
New York Yankees 97 64 .602 — 52-29 45-35 +211 L4 5-5
Tampa Bay Rays 91 70 .565 6 47-34 44-36 +94 W5 6-4
Boston Red Sox 90 72 .556 7.5 45-36 45-36 +138 L1 3-7
Toronto Blue Jays 81 81 .500 16.5 42-39 39-42 -18 W1 4-6
Baltimore Orioles 68 93 .422 29 38-42 30-51 -153 W1 6-4
AL West W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Texas Rangers 95 66 .590 — 51-29 44-37 +172 W6 9-1
Los Angeles Angels 86 76 .531 9.5 45-36 41-40 +34 L4 3-7
Athletics 74 87 .460 21 43-38 31-49 -28 W2 5-5
Seattle Mariners 67 95 .414 28.5 37-44 30-51 -119 L2 4-6
NL Central W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Milwaukee Brewers 96 66 .593 — 57-24 39-42 +83 W2 7-3
St. Louis Cardinals 90 72 .556 6 45-36 45-36 +70 W2 7-3
Cincinnati Reds 79 83 .488 17 42-39 37-44 +15 L1 5-5
Pittsburgh Pirates 72 88 .450 23 36-44 36-44 -99 L2 4-6
Chicago Cubs 70 91 .435 25.5 38-42 32-49 -106 L1 4-6
Houston Astros 56 106 .346 40 31-50 25-56 -181 L2 4-6
NL East W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Philadelphia Phillies 99 60 .623 — 49-29 50-31 +174 W4 4-6
Atlanta Braves 87 73 .544 12.5 47-34 40-39 +31 L5 2-8
Washington Nationals 79 81 .494 20.5 43-36 36-45 -20 W1 8-2
New York Mets 77 82 .484 22 34-44 43-38 -16 W1 5-5
Miami Marlins 71 87 .449 27.5 32-49 39-38 -70 L1 3-7
NL West W L PCT GB Home Away Diff Strk L10
Arizona Diamondbacks 94 68 .580 — 51-30 43-38 +69 L1 7-3
San Francisco Giants 86 76 .531 8 46-35 40-41 -8 L1 4-6
Los Angeles Dodgers 81 79 .506 12 42-39 39-40 +30 W1 7-3
Colorado Rockies 73 88 .453 20.5 38-43 35-45 -35 W1 3-7
San Diego Padres 71 91 .438 23 35-46 36-45 -18 W1 6-4